Template:Unit: Difference between revisions

From Eco - English Wiki
[unchecked revision][unchecked revision]
mNo edit summary
(Improve documentation.)
Line 1: Line 1:
<includeonly>{{#invoke:Sandbox/Demian/Unit|unit}}</includeonly><noinclude>
<includeonly>{{#invoke:Sandbox/Demian/Unit|unit}}</includeonly><noinclude>
== Documentation ==
== Usage ==
<pre>
 
{{Template Sandbox/Demian/Unit}}
{{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|''abbr''}}
</pre>
 
== Examples ==
{| class="wikitable"
|+ Commonly used units.
|-
! Code !! Result
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|ppm}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|ppm}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|m}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|m}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|m/s}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|m/s}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|mps}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|mps}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|kg}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|kg}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|degc}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|degc}}
|}
 
Note that the abbreviation is case sensitive and special symbols are formatted correctly:
{| class="wikitable"
|+ Various units.
|-
! Code !! Result
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|mHz}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|MHz}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|m2}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|kohm}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|kohm}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|kWh}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|kWh}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|um}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|um}}
|-
| {{tlx|Template Sandbox/Demian/Unit|J/(Kmol)}} || {{Template Sandbox/Demian/Unit|J/(Kmol)}}
|}
 
== Modules ==
 
This template is using the following Modules:
This template is using the following Modules:
*[[Module:Sandbox/Demian/Unit]]
*[[Module:Sandbox/Demian/Unit]]


== Example ==
== Documentation ==
Parts per million: "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|ppm}}".
 
List:
* Parts per million, numbered: "2 {{Template Sandbox/Demian/Unit|1=ppm}}"
* Meters: "3 {{Template Sandbox/Demian/Unit|m}}"
* Nanometers: "4 {{Template Sandbox/Demian/Unit|nm}}"
* megahertz "4 {{Template Sandbox/Demian/Unit|MHz}}" vs millihertz "4 {{Template Sandbox/Demian/Unit|mHz}}"
* square meter per second "10 {{Template Sandbox/Demian/Unit|m2/s}}" in two flavors "4 {{Template Sandbox/Demian/Unit|m2ps}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|ug}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|mohm}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|Mohm}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|kgm2}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|jp(kmol)}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|kib}}"
* "1 {{Template Sandbox/Demian/Unit|j/(kmol)}}"
 
Just text. Meters per second are "5 {{Template Sandbox/Demian/Unit|mps}}". Meters per second (short): "6 {{Template Sandbox/Demian/Unit|m/s}}". Empty: "7 {{Template Sandbox/Demian/Unit|}}". Finally only template: "8 {{Template Sandbox/Demian/Unit}}".
<templatedata>
<templatedata>
{
{
"params": {},
"params": {
"description": "Test template for development use.",
"abbr": {
"format": "inline"
"label": "Unit abbreviation",
"description": "Case sensitive abbreviation of a unit of measure. If the abbreviation contains a forward slash \"/\" it may be replaced with the character \"p\".",
"example": "m/s, mps, GHz, ppm, kg, m2, kWh",
"type": "string",
"required": true
}
},
"description": "Adds a tooltip to an abbreviation of a unit of measure showing the actual name of the unit.",
"format": "inline",
"paramOrder": [
"abbr"
]
}
}
</templatedata></noinclude>
</templatedata></noinclude>

Revision as of 00:43, 25 February 2022

Usage

{{Template Sandbox/Demian/Unit|abbr}}

Examples

Commonly used units.
Code Result
{{Template Sandbox/Demian/Unit|ppm}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|m}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|m/s}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|mps}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|kg}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|degc}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit

Note that the abbreviation is case sensitive and special symbols are formatted correctly:

Various units.
Code Result
{{Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|m2}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|kohm}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|kWh}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|um}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit
{{Template Sandbox/Demian/Unit|J/(Kmol)}} Template:Template Sandbox/Demian/Unit

Modules

This template is using the following Modules:

Documentation

Adds a tooltip to an abbreviation of a unit of measure showing the actual name of the unit.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Unit abbreviationabbr

Case sensitive abbreviation of a unit of measure. If the abbreviation contains a forward slash "/" it may be replaced with the character "p".

Example
m/s, mps, GHz, ppm, kg, m2, kWh
Stringrequired