Module:Unit/data

From Eco - English Wiki
Revision as of 00:34, 26 February 2022 by Demian (talk | contribs) (Demian moved page Module:Sandbox/Demian/Unit/data to Module:Unit/data without leaving a redirect: Move module out of sandbox: ready for use.)

Documentation for this module may be created at Module:Unit/data/doc

------------------------------------------------------------------
-- Module:Unit data
-- This page holds localization data for Module:Unit.
-- Data sourced from various Wikipedia pages, including:
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/Byte
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/SI_base_unit
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/SI_derived_unit
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_of_time
-- * https://en.wikipedia.org/wiki/Watthour
--
-- TODO: Support pluralization.
------------------------------------------------------------------

return {
	-- The format is:
	-- ["case sensitive abbreviation to type into the template"] = { "unit to display", "unit name (singular) to show in tooltip"}, -- A brief description of the quantity of the unit.
	["caseSensitiveUnits"] = {
		["B"]	=	{ "B", "byte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["Bd"]	=	{ "Bd", "baud" },	-- symbol rate
		["C/kg"]=	{ "C/kg", "coulomb per kilogram" },	-- exposure (X and gamma rays)
		["Cpkg"]=	{ "C/kg", "coulomb per kilogram" },	-- exposure (X and gamma rays)
		["EB"]	=	{ "EB", "exabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["EBd"]	=	{ "EBd", "exabaud" },	-- symbol rate
		["EHz"]	=	{ "EHz", "exahertz" },	-- frequency
		["EJ"]	=	{ "EJ", "exajoule" },	-- energy, work, heat
		["EL"]	=	{ "EL", "exaliter" },	-- volume
		["EW"]	=	{ "EW", "exawatt" },	-- power, radiant flux
		["EWh"]	=	{ "EW⋅h", "exawatt-hour" },	-- energy
		["Eb"]	=	{ "Eb", "exabit" },	-- memory (base 10)
		["Eg"]	=	{ "Eg", "exagram" },	-- mass
		["EiB"]	=	{ "EiB", "exbibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Eib"]	=	{ "Eib", "exbibit" },	-- memory (base 2)
		["Eohm"]=	{ "EΩ", "exaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["GB"]	=	{ "GB", "gigabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["GBd"]	=	{ "GBd", "gigabaud" },	-- symbol rate
		["GHz"]	=	{ "GHz", "gigahertz" },	-- frequency
		["GJ"]	=	{ "GJ", "gigajoule" },	-- energy, work, heat
		["GL"]	=	{ "GL", "gigaliter" },	-- volume
		["GW"]	=	{ "GW", "gigawatt" },	-- power, radiant flux
		["GWh"]	=	{ "GW⋅h", "gigawatt-hour" },	-- energy
		["Gb"]	=	{ "Gb", "gigabit" },	-- memory (base 10)
		["Gg"]	=	{ "Gg", "gigagram" },	-- mass
		["GiB"]	=	{ "GiB", "gibibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Gib"]	=	{ "Gib", "gibibit" },	-- memory (base 2)
		["Gohm"]=	{ "GΩ", "gigaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["H"]	=	{ "H", "henry" },	-- electrical inductance
		["H/m"]	=	{ "H/m", "henry per meter" },	-- magnetic permeability
		["Hpm"]	=	{ "H/m", "henry per meter" },	-- magnetic permeability
		["Hz"]	=	{ "Hz", "hertz" },	-- frequency
		["Hz/s"]=	{ "Hz/s", "hertz per second" },	-- frequency drift
		["Hzps"]=	{ "Hz/s", "hertz per second" },	-- frequency drift
		["H−1"]	=	{ "H−1", "reciprocal henry" },	-- magnetic reluctance
		["J"]	=	{ "J", "joule" },	-- energy, work, heat
		["J/(Kkg)"]=	{ "J/(K⋅kg)", "joule per kilogram kelvin" },	-- specific heat capacity, specific entropy
		["J/(Kmol)"]=	{ "J/(K⋅mol)", "joule per kelvin mole" },	-- molar heat capacity, molar entropy
		["J/(m2s)"]=	{ "J/(m<sup>2</sup>&sdot;s)", "joule per square meter second" },	-- energy flux density
		["J/K"]	=	{ "J/K", "joule per kelvin" },	-- heat capacity, entropy
		["J/T"]	=	{ "J/T", "joule per tesla" },	-- magnetic dipole moment
		["J/kg"]=	{ "J/kg", "joule per kilogram" },	-- specific energy
		["J/m2"]=	{ "J/m<sup>2</sup>", "joule per square meter" },	-- radiant exposure
		["J/m3"]=	{ "J/m<sup>3</sup>", "joule per cubic meter" },	-- energy density
		["J/mol"]=	{ "J/mol", "joule per mole" },	-- molar energy
		["Jp(Kkg)"]=	{ "J/(K&sdot;kg)", "joule per kilogram kelvin" },	-- specific heat capacity, specific entropy
		["Jp(Kmol)"]=	{ "J/(K&sdot;mol)", "joule per kelvin mole" },	-- molar heat capacity, molar entropy
		["Jp(m2s)"]=	{ "J/(m<sup>2</sup>&sdot;s)", "joule per square meter second" },	-- energy flux density
		["JpK"]	=	{ "J/K", "joule per kelvin" },	-- heat capacity, entropy
		["JpT"]	=	{ "J/T", "joule per tesla" },	-- magnetic dipole moment
		["Jpkg"]=	{ "J/kg", "joule per kilogram" },	-- specific energy
		["Jpm2"]=	{ "J/m<sup>2</sup>", "joule per square meter" },	-- radiant exposure
		["Jpm3"]=	{ "J/m<sup>3</sup>", "joule per cubic meter" },	-- energy density
		["Jpmol"]=	{ "J/mol", "joule per mole" },	-- molar energy
		["Js"]	=	{ "J&sdot;s", "joule-second" },	-- action
		["K/W"]	=	{ "K/W", "kelvin per watt" },	-- thermal resistance
		["KiB"]	=	{ "KiB", "kibibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Kib"]	=	{ "Kib", "kibibit" },	-- memory (base 2)
		["KpW"]	=	{ "K/W", "kelvin per watt" },	-- thermal resistance
		["L"]	=	{ "L", "kilogram square meter" },	-- moment of inertia
		["MB"]	=	{ "MB", "megabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["MBd"]	=	{ "MBd", "megabaud" },	-- symbol rate
		["MHz"]	=	{ "MHz", "megahertz" },	-- frequency
		["MJ"]	=	{ "MJ", "megajoule" },	-- energy, work, heat
		["ML"]	=	{ "ML", "megaliter" },	-- volume
		["MPa"]	=	{ "MPa", "megapascal" },	-- pressure, stress
		["MW"]	=	{ "MW", "megawatt" },	-- power, radiant flux
		["MWh"]	=	{ "MW&sdot;h", "megawatt-hour" },	-- energy
		["Mb"]	=	{ "Mb", "megabit" },	-- memory (base 10)
		["Mbar"]=	{ "Mbar", "megabar" },	-- pressure
		["Mg"]	=	{ "Mg", "megagram" },	-- mass
		["MiB"]	=	{ "MiB", "mebibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Mib"]	=	{ "Mib", "mebibit" },	-- memory (base 2)
		["Mm"]	=	{ "Mm", "megameter" },	-- length
		["Mohm"]=	{ "M&Omega;", "megaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["Ms"]	=	{ "Ms", "megasecond" },	-- time
		["N"]	=	{ "N", "newton" },	-- force, weight
		["N/m"]	=	{ "N/m", "newton per meter" },	-- surface tension, stiffness
		["N/s"]	=	{ "N/s", "newton per second" },	-- yank
		["Nm"]	=	{ "N&sdot;m", "newton-meter" },	-- torque, moment of force
		["Nms"]	=	{ "N&sdot;m&sdot;s", "newton meter second" },	-- angular momentum
		["Nms/kg"]=	{ "N&sdot;m&sdot;s/kg", "newton meter second per kilogram" },	-- specific angular momentum
		["Nmspkg"]=	{ "N&sdot;m&sdot;s/kg", "newton meter second per kilogram" },	-- specific angular momentum
		["Npm"]	=	{ "N/m", "newton per meter" },	-- surface tension, stiffness
		["Nps"]	=	{ "N/s", "newton per second" },	-- yank
		["Ns"]	=	{ "N&sdot;s", "newton-second" },	-- momentum, impulse
		["PB"]	=	{ "PB", "petabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["PBd"]	=	{ "PBd", "petabaud" },	-- symbol rate
		["PHz"]	=	{ "PHz", "petahertz" },	-- frequency
		["PJ"]	=	{ "PJ", "petajoule" },	-- energy, work, heat
		["PL"]	=	{ "PL", "petaliter" },	-- volume
		["PPa"]	=	{ "PPa", "petapascal" },	-- pressure, stress
		["PW"]	=	{ "PW", "petawatt" },	-- power, radiant flux
		["PWh"]	=	{ "PW&sdot;h", "petawatt-hour" },	-- energy
		["Pb"]	=	{ "Pb", "petabit" },	-- memory (base 10)
		["Pbar"]=	{ "Pbar", "petabar" },	-- pressure
		["Pg"]	=	{ "Pg", "petagram" },	-- mass
		["PiB"]	=	{ "PiB", "pebibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Pib"]	=	{ "Pib", "pebibit" },	-- memory (base 2)
		["Pm"]	=	{ "Pm", "petameter" },	-- length
		["Pohm"]=	{ "P&Omega;", "petaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["Ps"]	=	{ "Ps", "petasecond" },	-- time
		["S"]	=	{ "S", "siemens" },	-- electrical conductance
		["S/m"]	=	{ "S/m", "siemens per meter" },	-- electrical conductivity
		["Sm2/mol"]=	{ "S&sdot;m<sup>2</sup>/mol", "siemens square meter per mole" },	-- molar conductivity
		["Sm2pmol"]=	{ "S&sdot;m<sup>2</sup>/mol", "siemens square meter per mole" },	-- molar conductivity
		["Spm"]	=	{ "S/m", "siemens per meter" },	-- electrical conductivity
		["T"]	=	{ "T", "tesla" },	-- magnetic induction, magnetic flux density
		["TB"]	=	{ "TB", "terabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["TBd"]	=	{ "TBd", "terabaud" },	-- symbol rate
		["THz"]	=	{ "THz", "terahertz" },	-- frequency
		["TJ"]	=	{ "TJ", "terajoule" },	-- energy, work, heat
		["TL"]	=	{ "TL", "teraliter" },	-- volume
		["TW"]	=	{ "TW", "terawatt" },	-- power, radiant flux
		["TWh"]	=	{ "TW&sdot;h", "terawatt-hour" },	-- energy
		["Tb"]	=	{ "Tb", "terabit" },	-- memory (base 10)
		["Tg"]	=	{ "Tg", "teragram" },	-- mass
		["TiB"]	=	{ "TiB", "tebibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Tib"]	=	{ "Tib", "tebibit" },	-- memory (base 2)
		["Tm"]	=	{ "T&sdot;m", "tesla meter" },	-- magnetic rigidity
		["Tohm"]=	{ "T&Omega;", "teraohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["W"]	=	{ "W", "watt" },	-- power, radiant flux
		["W/(mK)"]=	{ "W/(m&sdot;K)", "watt per meter kelvin" },	-- thermal conductivity
		["W/(srm)"]=	{ "W/(sr&sdot;m)", "watt per steradian meter" },	-- spectral intensity
		["W/(srm2)"]=	{ "W/(sr&sdot;m<sup>2</sup>)", "watt per steradian square meter" },	-- radiance
		["W/(srm3)"]=	{ "W/(sr&sdot;m<sup>3</sup>)", "watt per steradian cubic meter" },	-- spectral radiance
		["W/m"]	=	{ "W/m", "watt per meter" },	-- spectral power
		["W/m2"]=	{ "W/m<sup>2</sup>", "watt per square meter" },	-- heat flux density, irradiance
		["W/m3"]=	{ "W/m<sup>3</sup>", "watt per cubic meter" },	-- spectral irradiance, power density
		["W/sr"]=	{ "W/sr", "watt per steradian" },	-- radiant intensity
		["Wh"]	=	{ "W&sdot;h", "watt-hour" },	-- energy
		["Wp(mK)"]=	{ "W/(m&sdot;K)", "watt per meter kelvin" },	-- thermal conductivity
		["Wp(srm)"]=	{ "W/(sr&sdot;m)", "watt per steradian meter" },	-- spectral intensity
		["Wp(srm2)"]=	{ "W/(sr&sdot;m<sup>2</sup>)", "watt per steradian square meter" },	-- radiance
		["Wp(srm3)"]=	{ "W/(sr&sdot;m<sup>3</sup>)", "watt per steradian cubic meter" },	-- spectral radiance
		["Wpm"]	=	{ "W/m", "watt per meter" },	-- spectral power
		["Wpm2"]=	{ "W/m<sup>2</sup>", "watt per square meter" },	-- heat flux density, irradiance
		["Wpm3"]=	{ "W/m<sup>3</sup>", "watt per cubic meter" },	-- spectral irradiance, power density
		["Wpsr"]=	{ "W/sr", "watt per steradian" },	-- radiant intensity
		["YB"]	=	{ "YB", "yottabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["YBd"]	=	{ "YBd", "yottabaud" },	-- symbol rate
		["YHz"]	=	{ "YHz", "yottahertz" },	-- frequency
		["YJ"]	=	{ "YJ", "yottajoule" },	-- energy, work, heat
		["YL"]	=	{ "YL", "yottaliter" },	-- volume
		["YPa"]	=	{ "YPa", "yottapascal" },	-- pressure, stress
		["YW"]	=	{ "YW", "yottawatt" },	-- power, radiant flux
		["YWh"]	=	{ "YW&sdot;h", "yottawatt-hour" },	-- energy
		["Yb"]	=	{ "Yb", "yottabit" },	-- memory (base 10)
		["Ybar"]=	{ "Ybar", "yottabar" },	-- pressure
		["Yg"]	=	{ "Yg", "yottagram" },	-- mass
		["YiB"]	=	{ "YiB", "yobibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Yib"]	=	{ "Yib", "yobibit" },	-- memory (base 2)
		["Ym"]	=	{ "Ym", "yottameter" },	-- length
		["Yohm"]=	{ "Y&Omega;", "yottaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["Ys"]	=	{ "Ys", "yottasecond" },	-- time
		["ZB"]	=	{ "ZB", "zettabyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["ZBd"]	=	{ "ZBd", "zettabaud" },	-- symbol rate
		["ZHz"]	=	{ "ZHz", "zettahertz" },	-- frequency
		["ZJ"]	=	{ "ZJ", "zettajoule" },	-- energy, work, heat
		["ZL"]	=	{ "ZL", "zettaliter" },	-- volume
		["ZPa"]	=	{ "ZPa", "zettapascal" },	-- pressure, stress
		["ZW"]	=	{ "ZW", "zettawatt" },	-- power, radiant flux
		["ZWh"]	=	{ "ZW&sdot;h", "zettawatt-hour" },	-- energy
		["Zb"]	=	{ "Zb", "zettabit" },	-- memory (base 10)
		["Zbar"]=	{ "Zbar", "zettabar" },	-- pressure
		["Zg"]	=	{ "Zg", "zettagram" },	-- mass
		["ZiB"]	=	{ "ZiB", "zebibyte" },	-- memory (base 2, 8 bits)
		["Zib"]	=	{ "Zib", "zebibit" },	-- memory (base 2)
		["Zm"]	=	{ "Zm", "zettameter" },	-- length
		["Zohm"]=	{ "Z&Omega;", "zettaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["Zs"]	=	{ "Zs", "zettasecond" },	-- time
		["aBd"]	=	{ "aBd", "attobaud" },	-- symbol rate
		["aHz"]	=	{ "aHz", "attohertz" },	-- frequency
		["aJ"]	=	{ "aJ", "attojoule" },	-- energy, work, heat
		["aL"]	=	{ "aL", "attoliter" },	-- volume
		["aW"]	=	{ "aW", "attowatt" },	-- power, radiant flux
		["aWh"]	=	{ "aW&sdot;h", "attowatt-hour" },	-- energy
		["ag"]	=	{ "ag", "attogram" },	-- mass
		["aohm"]=	{ "a&Omega;", "attoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["b"]	=	{ "b", "bit" },	-- memory (base 10)
		["cBd"]	=	{ "cBd", "centibaud" },	-- symbol rate
		["cHz"]	=	{ "cHz", "centihertz" },	-- frequency
		["cJ"]	=	{ "cJ", "centijoule" },	-- energy, work, heat
		["cL"]	=	{ "cL", "centiliter" },	-- volume
		["cW"]	=	{ "cW", "centiwatt" },	-- power, radiant flux
		["cWh"]	=	{ "cW&sdot;h", "centiwatt-hour" },	-- energy
		["cg"]	=	{ "cg", "centigram" },	-- mass
		["cohm"]=	{ "c&Omega;", "centiohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["dBd"]	=	{ "dBd", "decibaud" },	-- symbol rate
		["dHz"]	=	{ "dHz", "decihertz" },	-- frequency
		["dJ"]	=	{ "dJ", "decijoule" },	-- energy, work, heat
		["dL"]	=	{ "dL", "deciliter" },	-- volume
		["dW"]	=	{ "dW", "deciwatt" },	-- power, radiant flux
		["dWh"]	=	{ "dW&sdot;h", "deciwatt-hour" },	-- energy
		["daBd"]=	{ "daBd", "decabaud" },	-- symbol rate
		["daHz"]=	{ "daHz", "decahertz" },	-- frequency
		["daJ"]	=	{ "daJ", "decajoule" },	-- energy, work, heat
		["daL"]	=	{ "daL", "decaliter" },	-- volume
		["daW"]	=	{ "daW", "decawatt" },	-- power, radiant flux
		["daWh"]=	{ "daW&sdot;h", "decawatt-hour" },	-- energy
		["dag"]	=	{ "dag", "decagram" },	-- mass
		["daohm"]=	{ "da&Omega;", "decaohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["dg"]	=	{ "dg", "decigram" },	-- mass
		["dohm"]=	{ "d&Omega;", "deciohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["fBd"]	=	{ "fBd", "femtobaud" },	-- symbol rate
		["fHz"]	=	{ "fHz", "femtohertz" },	-- frequency
		["fJ"]	=	{ "fJ", "femtojoule" },	-- energy, work, heat
		["fL"]	=	{ "fL", "femtoliter" },	-- volume
		["fW"]	=	{ "fW", "femtowatt" },	-- power, radiant flux
		["fWh"]	=	{ "fW&sdot;h", "femtowatt-hour" },	-- energy
		["fg"]	=	{ "fg", "femtogram" },	-- mass
		["fohm"]=	{ "f&Omega;", "femtoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["g"]	=	{ "g", "gram" },	-- mass
		["hBd"]	=	{ "hBd", "hectobaud" },	-- symbol rate
		["hHz"]	=	{ "hHz", "hectohertz" },	-- frequency
		["hJ"]	=	{ "hJ", "hectojoule" },	-- energy, work, heat
		["hL"]	=	{ "hL", "hectoliter" },	-- volume
		["hW"]	=	{ "hW", "hectowatt" },	-- power, radiant flux
		["hWh"]	=	{ "hW&sdot;h", "hectowatt-hour" },	-- energy
		["hg"]	=	{ "hg", "hectogram" },	-- mass
		["hohm"]=	{ "h&Omega;", "hectoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["kB"]	=	{ "kB", "kilobyte" },	-- memory (base 10, 8 bits)
		["kBd"]	=	{ "kBd", "kilobaud" },	-- symbol rate
		["kHz"]	=	{ "kHz", "kilohertz" },	-- frequency
		["kJ"]	=	{ "kJ", "kilojoule" },	-- energy, work, heat
		["kL"]	=	{ "kL", "kiloliter" },	-- volume
		["kW"]	=	{ "kW", "kilowatt" },	-- power, radiant flux
		["kWh"]	=	{ "kW&sdot;h", "kilowatt-hour" },	-- energy
		["kb"]	=	{ "kb", "kilobit" },	-- memory (base 10)
		["kg"]	=	{ "kg", "kilogram" },	-- mass
		["kg/m"]=	{ "kg/m", "kilogram per meter" },	-- linear mass density
		["kg/m2"]=	{ "kg/m<sup>2</sup>", "kilogram per square meter" },	-- area density
		["kg/m3"]=	{ "kg/m<sup>3</sup>", "kilogram per cubic meter" },	-- density, mass density
		["kg/mol"]=	{ "kg/mol", "kilogram per mole" },	-- molar mass
		["kg/s"]=	{ "kg/s", "kilogram per second" },	-- mass flow rate
		["kgpm"]=	{ "kg/m", "kilogram per meter" },	-- linear mass density
		["kgpm2"]=	{ "kg/m<sup>2</sup>", "kilogram per square meter" },	-- area density
		["kgpm3"]=	{ "kg/m<sup>3</sup>", "kilogram per cubic meter" },	-- density, mass density
		["kgpmol"]=	{ "kg/mol", "kilogram per mole" },	-- molar mass
		["kgps"]=	{ "kg/s", "kilogram per second" },	-- mass flow rate
		["kohm"]=	{ "k&Omega;", "kiloohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["lm/W"]=	{ "lm/W", "lumen per watt" },	-- luminous efficacy
		["lmpW"]=	{ "lm/W", "lumen per watt" },	-- luminous efficacy
		["m/H"]	=	{ "m/H", "meter per henry" },	-- magnetic susceptibility
		["m3/kg"]=	{ "m<sup>3</sup>/kg", "cubic meter per kilogram" },	-- specific volume
		["m3pkg"]=	{ "m<sup>3</sup>/kg", "cubic meter per kilogram" },	-- specific volume
		["mBd"]	=	{ "mBd", "millibaud" },	-- symbol rate
		["mHz"]	=	{ "mHz", "millihertz" },	-- frequency
		["mJ"]	=	{ "mJ", "millijoule" },	-- energy, work, heat
		["mL"]	=	{ "mL", "milliliter" },	-- volume
		["mPa"]	=	{ "mPa", "millipascal" },	-- pressure, stress
		["mW"]	=	{ "mW", "milliwatt" },	-- power, radiant flux
		["mWh"]	=	{ "mW&sdot;h", "milliwatt-hour" },	-- energy
		["mbar"]=	{ "mbar", "millibar" },	-- pressure
		["mg"]	=	{ "mg", "milligram" },	-- mass
		["mm"]	=	{ "mm", "millimeter" },	-- length
		["mohm"]=	{ "m&Omega;", "milliohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["mol/kg"]=	{ "mol/kg", "mole per kilogram" },	-- molality
		["molpkg"]=	{ "mol/kg", "mole per kilogram" },	-- molality
		["mpH"]	=	{ "m/H", "meter per henry" },	-- magnetic susceptibility
		["ms"]	=	{ "ms", "millisecond" },	-- time
		["nBd"]	=	{ "nBd", "nanobaud" },	-- symbol rate
		["nHz"]	=	{ "nHz", "nanohertz" },	-- frequency
		["nJ"]	=	{ "nJ", "nanojoule" },	-- energy, work, heat
		["nL"]	=	{ "nL", "nanoliter" },	-- volume
		["nW"]	=	{ "nW", "nanowatt" },	-- power, radiant flux
		["nWh"]	=	{ "nW&sdot;h", "nanowatt-hour" },	-- energy
		["ng"]	=	{ "ng", "nanogram" },	-- mass
		["nohm"]=	{ "n&Omega;", "nanoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["ohm"]	=	{ "&Omega;", "ohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["ohmm"]=	{ "&Omega;&sdot;m", "ohm meter" },	-- resistivity
		["pBd"]	=	{ "pBd", "picobaud" },	-- symbol rate
		["pHz"]	=	{ "pHz", "picohertz" },	-- frequency
		["pJ"]	=	{ "pJ", "picojoule" },	-- energy, work, heat
		["pL"]	=	{ "pL", "picoliter" },	-- volume
		["pPa"]	=	{ "pPa", "picopascal" },	-- pressure, stress
		["pW"]	=	{ "pW", "picowatt" },	-- power, radiant flux
		["pWh"]	=	{ "pW&sdot;h", "picowatt-hour" },	-- energy
		["pbar"]=	{ "pbar", "picobar" },	-- pressure
		["pg"]	=	{ "pg", "picogram" },	-- mass
		["pm"]	=	{ "pm", "picometer" },	-- length
		["pohm"]=	{ "p&Omega;", "picoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["ps"]	=	{ "ps", "picosecond" },	-- time
		["uBd"]	=	{ "&mu;Bd", "microbaud" },	-- symbol rate
		["uHz"]	=	{ "&mu;Hz", "microhertz" },	-- frequency
		["uJ"]	=	{ "&mu;J", "microjoule" },	-- energy, work, heat
		["uL"]	=	{ "&mu;L", "microliter" },	-- volume
		["uW"]	=	{ "&mu;W", "microwatt" },	-- power, radiant flux
		["uWh"]	=	{ "&mu;W&sdot;h", "microwatt-hour" },	-- energy
		["ug"]	=	{ "&mu;g", "microgram" },	-- mass
		["uohm"]=	{ "&mu;&Omega;", "microohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["yBd"]	=	{ "yBd", "yoctobaud" },	-- symbol rate
		["yHz"]	=	{ "yHz", "yoctohertz" },	-- frequency
		["yJ"]	=	{ "yJ", "yoctojoule" },	-- energy, work, heat
		["yL"]	=	{ "yL", "yoctoliter" },	-- volume
		["yPa"]	=	{ "yPa", "yoctopascal" },	-- pressure, stress
		["yW"]	=	{ "yW", "yoctowatt" },	-- power, radiant flux
		["yWh"]	=	{ "yW&sdot;h", "yoctowatt-hour" },	-- energy
		["ybar"]=	{ "ybar", "yoctobar" },	-- pressure
		["yg"]	=	{ "yg", "yoctogram" },	-- mass
		["ym"]	=	{ "ym", "yoctometer" },	-- length
		["yohm"]=	{ "y&Omega;", "yoctoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["ys"]	=	{ "ys", "yoctosecond" },	-- time
		["zBd"]	=	{ "zBd", "zeptobaud" },	-- symbol rate
		["zHz"]	=	{ "zHz", "zeptohertz" },	-- frequency
		["zJ"]	=	{ "zJ", "zeptojoule" },	-- energy, work, heat
		["zL"]	=	{ "zL", "zeptoliter" },	-- volume
		["zPa"]	=	{ "zPa", "zeptopascal" },	-- pressure, stress
		["zW"]	=	{ "zW", "zeptowatt" },	-- power, radiant flux
		["zWh"]	=	{ "zW&sdot;h", "zeptowatt-hour" },	-- energy
		["zbar"]=	{ "zbar", "zeptobar" },	-- pressure
		["zg"]	=	{ "zg", "zeptogram" },	-- mass
		["zm"]	=	{ "zm", "zeptometer" },	-- length
		["zohm"]=	{ "z&Omega;", "zeptoohm" },	-- electrical resistance, impedance, reactance
		["zs"]	=	{ "zs", "zeptosecond" },	-- time
	},
	["caseInsensitiveUnits"] = {
		["a"]		=	{ "A", "ampere" },	-- electric current
		["a/m"]		=	{ "A/m", "ampere per meter" },	-- magnetization, magnetic field strength
		["a/m2"]	=	{ "A/m<sup>2</sup>", "ampere per square meter" },	-- electric current density
		["abar"]	=	{ "abar", "attobar" },	-- pressure
		["am"]		=	{ "am", "attometer" },	-- length
		["apa"]		=	{ "aPa", "attopascal" },	-- pressure, stress
		["apm"]		=	{ "A/m", "ampere per meter" },	-- magnetization, magnetic field strength
		["apm2"]	=	{ "A/m<sup>2</sup>", "ampere per square meter" },	-- electric current density
		["arad"]	=	{ "A&sdot;rad", "ampere radian" },	-- magnetomotive force
		["as"]		=	{ "as", "attosecond" },	-- time
		["atm"]		=	{ "atm", "standard atmosphere" },	-- pressure
		["bar"]		=	{ "bar", "bar" },	-- pressure
		["bq"]		=	{ "Bq", "becquerel" },	-- radioactivity (decays per unit time)
		["c"]		=	{ "C", "coulomb" },	-- electric charge or quantity of electricity
		["c/m"]		=	{ "C/m", "coulomb per meter" },	-- linear charge density
		["c/m2"]	=	{ "C/m<sup>2</sup>", "coulomb per square meter" },	-- electric displacement field, polarization density
		["c/m3"]	=	{ "C/m<sup>3</sup>", "coulomb per cubic meter" },	-- electric charge density
		["cbar"]	=	{ "cbar", "centibar" },	-- pressure
		["cd"]		=	{ "cd", "candela" },	-- luminous intensity
		["cd/m2"]	=	{ "cd/m<sup>2</sup>", "candela per square meter" },	-- luminance
		["cdpm2"]	=	{ "cd/m<sup>2</sup>", "candela per square meter" },	-- luminance
		["cm"]		=	{ "cm", "centimeter" },	-- length
		["cpa"]		=	{ "cPa", "centipascal" },	-- pressure, stress
		["cpm"]		=	{ "C/m", "coulomb per meter" },	-- linear charge density
		["cpm2"]	=	{ "C/m<sup>2</sup>", "coulomb per square meter" },	-- electric displacement field, polarization density
		["cpm3"]	=	{ "C/m<sup>3</sup>", "coulomb per cubic meter" },	-- electric charge density
		["cs"]		=	{ "cs", "centisecond" },	-- time
		["d"]		=	{ "d", "day" },	-- time
		["dabar"]	=	{ "dabar", "decabar" },	-- pressure
		["dam"]		=	{ "dam", "decameter" },	-- length
		["dapa"]	=	{ "daPa", "decapascal" },	-- pressure, stress
		["das"]		=	{ "das", "decasecond" },	-- time
		["dbar"]	=	{ "dbar", "decibar" },	-- pressure
		["degc"]	=	{ "&deg;C", "degree Celsius" },	-- temperature relative to 273.15 K
		["dm"]		=	{ "dm", "decimeter" },	-- length
		["dpa"]		=	{ "dPa", "decipascal" },	-- pressure, stress
		["ds"]		=	{ "ds", "decisecond" },	-- time
		["ebar"]	=	{ "Ebar", "exabar" },	-- pressure
		["em"]		=	{ "Em", "exameter" },	-- length
		["epa"]		=	{ "EPa", "exapascal" },	-- pressure, stress
		["es"]		=	{ "Es", "exasecond" },	-- time
		["f"]		=	{ "F", "farad" },	-- electrical capacitance
		["f/m"]		=	{ "F/m", "farad per meter" },	-- permittivity
		["fbar"]	=	{ "fbar", "femtobar" },	-- pressure
		["fm"]		=	{ "fm", "femtometer" },	-- length
		["fpa"]		=	{ "fPa", "femtopascal" },	-- pressure, stress
		["fpm"]		=	{ "F/m", "farad per meter" },	-- permittivity
		["fs"]		=	{ "fs", "femtosecond" },	-- time
		["gbar"]	=	{ "Gbar", "gigabar" },	-- pressure
		["gm"]		=	{ "Gm", "gigameter" },	-- length
		["gpa"]		=	{ "GPa", "gigapascal" },	-- pressure, stress
