Module:PlantData: Difference between revisions
From Eco - English Wiki
| [checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
-- Eco Version : 0.12.0. | -- Eco Version : 0.12.0.7 | ||
-- EWDE Version : 0.7.0.0 | -- EWDE Version : 0.7.0.0 | ||
-- Date of export : | -- Date of export : 07.03.2026 10:04:34 | ||
return { | return { | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
['French'] = "Agave", | ['French'] = "Agave", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Amanita Mushroom'] = { | ['Amanita Mushroom'] = { | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
['French'] = "Amanite tue-mouches", | ['French'] = "Amanite tue-mouches", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'WarmForestBiome', | ['StartBiomes'] = 'WarmForestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Arctic Willow'] = { | ['Arctic Willow'] = { | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
['French'] = "Saule arctique", | ['French'] = "Saule arctique", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Barrel Cactus'] = { | ['Barrel Cactus'] = { | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
['French'] = "Coussin de belle-mère", | ['French'] = "Coussin de belle-mère", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Beans'] = { | ['Beans'] = { | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
['French'] = "Haricots", | ['French'] = "Haricots", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Beets'] = { | ['Beets'] = { | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
['French'] = "Betteraves", | ['French'] = "Betteraves", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Big Bluestem'] = { | ['Big Bluestem'] = { | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
['French'] = "Barbon de Gerard", | ['French'] = "Barbon de Gerard", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 225: | Line 225: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Bolete Mushroom'] = { | ['Bolete Mushroom'] = { | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
['French'] = "Cèpe de Bordeaux", | ['French'] = "Cèpe de Bordeaux", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Bullrush'] = { | ['Bullrush'] = { | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
['French'] = "Jonc", | ['French'] = "Jonc", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 289: | Line 289: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Bunchgrass'] = { | ['Bunchgrass'] = { | ||
| Line 301: | Line 301: | ||
['French'] = "Graminée", | ['French'] = "Graminée", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 321: | Line 321: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Buttonbush'] = { | ['Buttonbush'] = { | ||
| Line 333: | Line 333: | ||
['French'] = "Céphalanthe", | ['French'] = "Céphalanthe", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Camas'] = { | ['Camas'] = { | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
['French'] = "Camassia", | ['French'] = "Camassia", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'WarmForestBiome', | ['StartBiomes'] = 'WarmForestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 385: | Line 385: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Clam'] = { | ['Clam'] = { | ||
| Line 397: | Line 397: | ||
['French'] = "Palourde", | ['French'] = "Palourde", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'OceanBiome', | ['StartBiomes'] = 'OceanBiome', | ||
['Height'] = '2', | ['Height'] = '2', | ||
| Line 417: | Line 417: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '40', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '40', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '110', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '110', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '0', | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '0', | ||
}, | }, | ||
| Line 429: | Line 429: | ||
['French'] = "Herbe commune", | ['French'] = "Herbe commune", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 449: | Line 449: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '100', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Cookeina Mushroom'] = { | ['Cookeina Mushroom'] = { | ||
| Line 461: | Line 461: | ||
['French'] = "Cookeina", | ['French'] = "Cookeina", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 481: | Line 481: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Corn'] = { | ['Corn'] = { | ||
| Line 493: | Line 493: | ||
['French'] = "Maïs", | ['French'] = "Maïs", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 513: | Line 513: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Cotton'] = { | ['Cotton'] = { | ||
| Line 525: | Line 525: | ||
['French'] = "Cotonnier", | ['French'] = "Cotonnier", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '1 | ['MaturityAgeDays'] = '1.2', | ||
['StartBiomes'] = 'WetlandBiome', | ['StartBiomes'] = 'WetlandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 545: | Line 545: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Creosote Bush'] = { | ['Creosote Bush'] = { | ||
| Line 557: | Line 557: | ||
['French'] = "Créosotier", | ['French'] = "Créosotier", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 577: | Line 577: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Crimini Mushroom'] = { | ['Crimini Mushroom'] = { | ||
| Line 589: | Line 589: | ||
['French'] = "Champignon de Paris", | ['French'] = "Champignon de Paris", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 609: | Line 609: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Daisy'] = { | ['Daisy'] = { | ||
| Line 621: | Line 621: | ||
['French'] = "Daisy", | ['French'] = "Daisy", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 641: | Line 641: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Deer Lichen'] = { | ['Deer Lichen'] = { | ||
| Line 653: | Line 653: | ||
['French'] = "Lichen des rennes", | ['French'] = "Lichen des rennes", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 673: | Line 673: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Desert Moss'] = { | ['Desert Moss'] = { | ||
| Line 685: | Line 685: | ||
['French'] = "Mousse du désert", | ['French'] = "Mousse du désert", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 705: | Line 705: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Dwarf Willow'] = { | ['Dwarf Willow'] = { | ||
| Line 717: | Line 717: | ||
['French'] = "Saule herbacé", | ['French'] = "Saule herbacé", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 737: | Line 737: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Fern'] = { | ['Fern'] = { | ||
| Line 749: | Line 749: | ||
['French'] = "Fougère", | ['French'] = "Fougère", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 769: | Line 769: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Filmy Fern'] = { | ['Filmy Fern'] = { | ||
| Line 781: | Line 781: | ||
['French'] = "Hyménophyllale", | ['French'] = "Hyménophyllale", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = '', | ['StartBiomes'] = '', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 801: | Line 801: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['Fireweed'] = { | ['Fireweed'] = { | ||
| Line 813: | Line 813: | ||
['French'] = "Épilobe", | ['French'] = "Épilobe", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'TundraBiome', | ['StartBiomes'] = 'TundraBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 833: | Line 833: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Flax'] = { | ['Flax'] = { | ||
| Line 845: | Line 845: | ||
['French'] = "Lin", | ['French'] = "Lin", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ['StartBiomes'] = 'GrasslandBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 865: | Line 865: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Heliconia'] = { | ['Heliconia'] = { | ||
| Line 877: | Line 877: | ||
['French'] = "Heliconia", | ['French'] = "Heliconia", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 897: | Line 897: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Huckleberry'] = { | ['Huckleberry'] = { | ||
| Line 909: | Line 909: | ||
['French'] = "Myrtilles", | ['French'] = "Myrtilles", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '1 | ['MaturityAgeDays'] = '1.2', | ||
['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ['StartBiomes'] = 'ColdForestBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 929: | Line 929: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Jointfir'] = { | ['Jointfir'] = { | ||
| Line 941: | Line 941: | ||
['French'] = "Éphédra", | ['French'] = "Éphédra", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
['Height'] = '1', | ['Height'] = '1', | ||
| Line 961: | Line 961: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0002', | ||
}, | }, | ||
['Kelp'] = { | ['Kelp'] = { | ||
| Line 973: | Line 973: | ||
['French'] = "Varech", | ['French'] = "Varech", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'OceanBiome', | ['StartBiomes'] = 'OceanBiome', | ||
['Height'] = '2', | ['Height'] = '2', | ||
| Line 993: | Line 993: | ||
['ExtremeWaterRangeMin'] = '40', | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '40', | ||
['ExtremeWaterRangeMax'] = '110', | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '110', | ||
['PollutionDensityTolerance'] = ' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
['PollutionDensityMax'] = ' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0 | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0001', | ||
}, | }, | ||
['King Fern'] = { | ['King Fern'] = { | ||
| Line 1,005: | Line 1,005: | ||
['French'] = "Fougère royale", | ['French'] = "Fougère royale", | ||
}, | }, | ||
['MaturityAgeDays'] = '0 | ['MaturityAgeDays'] = '0.8', | ||
['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ||
