Камень: различия между версиями
Материал из Eco - Русская Wiki
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Avaren (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
KilretS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | =={{ItemInfoCard}}== | ||
{{ | |||
Версия от 08:00, 15 июля 2025
Page name get test: Камень
Item name get test: Stone
Камень
Куча камней.
Камень
Куча камней.
Применимые группы:
Used as Tag item in:
| Верстак | Продукция | Ингредиенты | Время изготовления | Работа | Требования навыков | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:12 | 20 | 1 | ||||
| 00:00:24 | 120 | 1 | ||||
| 00:02:00 | 50 | 0.5 | ||||
| 00:02:00 | 60 | 4 | ||||
| 00:05:00 | 300 | 5 | ||||
| 00:00:10 | 15 | 0.5 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:05:00 | 100 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 50 | 1 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 0.1 | ||||
| 00:00:30 | 20 | 1 | ||||
| 00:05:00 | 180 | 5 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:05:00 | 250 | 1 | ||||
| 00:02:00 | 50 | 0.5 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 100 | 1 | ||||
| 00:04:00 | 25 | 2 | ||||
| 00:01:00 | 30 | 1.5 | ||||
| 00:00:12 | 30 | 0.5 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 100 | 1 | ||||
| 00:08:00 | 360 | 5 | ||||
| 00:02:00 | 10 | 1 | ||||
| 00:04:00 | 80 | 1 |
How use Icon:
Камень icon can be used on any sign that has a text component, including on Vehicles:
Icon with background: <icon name="StoneItem">
Icon without background: <icon name="StoneItem" type="nobg">