|
|
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Infobox Nahrungsmittel | | {{ItemInfoCard}} |
| |Name = Heidelbeeren
| |
| |Icon = Huckleberries Icon.png
| |
| |Kalorien = 80
| |
| |Kohlenhydrate = 2,0
| |
| |Proteine = 0,0
| |
| |Fett = 0,0
| |
| |Vitamine = 6,0
| |
| |Hergestellt = Ressource
| |
| |Getragen = [[Rucksack]]
| |
| |Gewicht = 0,01 kg
| |
| |Stapellimit = 100
| |
| |ItemID = HuckleberriesItem
| |
| |ID-Nummer = 307
| |
| }} | |
|
| |
|
| '''Heidelbeeren''' (engl. ''Huckleberries'') sind eine Nahrungsquelle, die aus Heidelbeerbüschen gewonnen wird, die in bewaldeten Gebieten vorkommen. | | '''Heidelbeeren''' (engl. ''Huckleberries'') sind eine Nahrungsquelle, die aus Heidelbeerbüschen gewonnen wird, die in bewaldeten Gebieten vorkommen. |
| Zeile 22: |
Zeile 8: |
| {{Beschreibung|Eine Handvoll kleiner wilder Beeren. Nicht zu verwechseln mit kleinen wilden Bären.}} | | {{Beschreibung|Eine Handvoll kleiner wilder Beeren. Nicht zu verwechseln mit kleinen wilden Bären.}} |
|
| |
|
| == Herstellung ==
| |
| === Heidelbeeren herstellen ===
| |
| Heidelbeeren kommen als natürliche Ressource vor und können nicht hergestellt werden.
| |
|
| |
|
| === Heidelbeeren als Zutat ===
| |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;"
| |
| |-
| |
| ! Handwerksstation !! colspan="4" | Gegenstand !! Benötigte<br>Spezialisierung !! colspan="4" | Materialien !! Herstellungszeit <br>(Min) !! style="width: 100px" | Verbundene<br>Fähigkeit
| |
| |-
| |
| || [[File:Campfire_Icon.png|frameless|50px|link=Lagerfeuer]] <br> [[Lagerfeuer]]
| |
| | colspan="4" | [[File:FiddleheadSalad_Icon.png|frameless|50px|link=Fiddlehead Salad]] <br> [[Fiddlehead Salad]]<br>x1
| |
| || [[File:AdvancedCampfireCooking_Icon.png|frameless|50px|link=Advanced Campfire Cooking]] <br> [[Advanced Campfire Cooking]]<br> Level 1
| |
| | [[File:Fiddleheads_Icon.png|frameless|50px|link=Farnspitzen]] <br> [[Farnspitzen]]<br>x20
| |
| | [[File:Beet_Icon.png|frameless|50px|link=Rübe]] <br> [[Rübe]]<br>x5
| |
| | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x20
| |
| | [[File:Tomato_Icon.png|frameless|50px|link=Tomate]] <br> [[Tomate]]<br>x5
| |
| |5
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:Campfire_Icon.png|frameless|50px|link=Lagerfeuer]] <br> [[Lagerfeuer]]
| |
| | colspan="4" | [[File:WheatPorridge_Icon.png|frameless|50px|link=Wheat Porridge]] <br> [[Wheat Porridge]]<br>x1
| |
| || [[File:AdvancedCampfireCooking_Icon.png|frameless|50px|link=Advanced Campfire Cooking]] <br> [[Advanced Campfire Cooking]]<br> Level 1
| |
| | colspan="2" | [[File:Wheat_Icon.png|frameless|50px|link=Weizen]] <br> [[Weizen]]<br>x15
| |
| | colspan="2" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x20
| |
| |3
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:Campfire_Icon.png|frameless|50px|link=Lagerfeuer]] <br> [[Lagerfeuer]]
| |
| | colspan="4" | [[File:WildStew_Icon.png|frameless|50px|link=Wild Stew]] <br> [[Wild Stew]]<br>x1
| |
| || [[File:AdvancedCampfireCooking_Icon.png|frameless|50px|link=Advanced Campfire Cooking]] <br> [[Advanced Campfire Cooking]]<br> Level 3
| |
| | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x30
| |
| | colspan="2" | [[File:CharredBeet_Icon.png|frameless|50px|link=Charred Rübe]] <br> [[Charred Rübe]]<br>x10
| |
| | [[File:CampfireBeans_Icon.png|frameless|50px|link=Campfire Bohnen]] <br> [[Campfire Bohnen]]<br>x10
| |
| |10
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:CastIronStove_Icon.png|frameless|50px|link=Gusseiserner Ofen]] <br> [[Gusseiserner Ofen]]
| |
| | colspan="4" | [[File:BasicSalad_Icon.png|frameless|50px|link=Basic Salad]] <br> [[Basic Salad]]<br>x1
| |
| || [[File:Cooking_Icon.png|frameless|50px|link=Cooking]] <br> [[Cooking]]<br> Level 0
| |
| | [[File:Fiddleheads_Icon.png|frameless|50px|link=Farnspitzen]] <br> [[Farnspitzen]]<br>x20
| |
| | colspan="2" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x30
| |
| | [[File:Beans_Icon.png|frameless|50px|link=Bohnen]] <br> [[Bohnen]]<br>x20
| |
| |2
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:CastIronStove_Icon.png|frameless|50px|link=Gusseiserner Ofen]] <br> [[Gusseiserner Ofen]]
| |
| | colspan="4" | [[File:FruitSalad_Icon.png|frameless|50px|link=Fruit Salad]] <br> [[Fruit Salad]]<br>x1
| |
| || [[File:Cooking_Icon.png|frameless|50px|link=Cooking]] <br> [[Cooking]]<br> Level 0
| |
| | colspan="2" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x40
| |
| | colspan="2" | [[File:Beet_Icon.png|frameless|50px|link=Rübe]] <br> [[Rübe]]<br>x20
| |
| |2
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:Kitchen_Icon.png|frameless|50px|link=Kitchen]] <br> [[Kitchen]]
| |
| | colspan="4" | [[File:HuckleberryExtract_Icon.png|frameless|50px|link=Huckleberry Extract]] <br> [[Huckleberry Extract]]<br>x1
| |
| || [[File:AdvancedCooking_Icon.png|frameless|50px|link=Advanced Cooking]] <br> [[Advanced Cooking]]<br> Level 1
| |
| | colspan="4" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x50
| |
| |5
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:Mill_Icon.png|frameless|50px|link=Mill]] <br> [[Mill]]
| |
| | colspan="4" | [[File:Sugar_Icon.png|frameless|50px|link=Sugar]] <br> [[Sugar]]<br>x1
| |
| || [[File:Milling_Icon.png|frameless|50px|link=Milling]] <br> [[Milling]]<br> Level 1
| |
| | colspan="4" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x20
| |
| |5
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:BakeryOven_Icon.png|frameless|50px|link=Bakery Oven]] <br> [[Bakery Oven]]
| |
| | colspan="4" | [[File:HuckleberryMuffin_Icon.png|frameless|50px|link=Huckleberry Muffin]] <br> [[Huckleberry Muffin]]<br>x1
| |
| || [[File:Baking_Icon.png|frameless|50px|link=Baking]] <br> [[Baking]]<br> Level 1
| |
| | colspan="2" | [[File:Flour_Icon.png|frameless|50px|link=Flour]] <br> [[Flour]]<br>x10
| |
| | colspan="2" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x20
| |
| |5
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:BakeryOven_Icon.png|frameless|50px|link=Bakery Oven]] <br> [[Bakery Oven]]
| |
| | colspan="4" | [[File:HuckleberryPie_Icon.png|frameless|50px|link=Huckleberry Pie]] <br> [[Huckleberry Pie]]<br>x1
| |
| || [[File:Baking_Icon.png|frameless|50px|link=Baking]] <br> [[Baking]]<br> Level 3
| |
| | [[File:Flour_Icon.png|frameless|50px|link=Flour]] <br> [[Flour]]<br>x10
| |
| | colspan="2" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x50
| |
| | [[File:Tallow_Icon.png|frameless|50px|link=Talg]] <br> [[Talg]]<br>x5
| |
| |5
| |
| |
| |
| |-
| |
| || [[File:FarmersTable_Icon.png|frameless|50px|link=Farmers Table]] <br> [[Farmers Table]]
| |
| | colspan="4" | [[File:HuckleberrySeed_Icon.png|frameless|50px|link=Huckleberry Seed]] <br> [[Huckleberry Seed]]<br>x1
| |
| || [[File:Farming_Icon.png|frameless|50px|link=Farming]] <br> [[Farming]]<br> Level 0
| |
| | colspan="4" | [[File:Huckleberries_Icon.png|frameless|50px|link=Heidelbeeren]] <br> [[Heidelbeeren]]<br>x4
| |
| |1
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Historie == | | == Historie == |
| Zeile 127: |
Zeile 22: |
| * Vor Alpha 5.5 betrug das Gewicht 0,10 kg | | * Vor Alpha 5.5 betrug das Gewicht 0,10 kg |
| |} | | |} |
|
| |
| [[en:Huckleberries]]
| |
| [[ja:Huckleberries]]
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Ressource]] | | [[Kategorie:Ressource]] |
Page name get test: Heidelbeeren
Item name get test: Huckleberries
Heidelbeeren
A handfull of small wild berries. I'm your huckleberry.
Wird genutzt in:
Used as Tag item in:
How use Icon:
Heidelbeeren icon can be used on any sign that has a text component, including on Vehicles:
Icon with background: <icon name="HuckleberriesItem">
Icon without background: <icon name="HuckleberriesItem" type="nobg">
Heidelbeeren (engl. Huckleberries) sind eine Nahrungsquelle, die aus Heidelbeerbüschen gewonnen wird, die in bewaldeten Gebieten vorkommen.
Sie sind eine gute Quelle für Vitamine und können durch Drücken von E geerntet werden.
Der Ernteertrag von Heidelbeeren kann mit der Fähigkeit Waldforscher (engl. Forest Forager) erhöht werden.
“Eine Handvoll kleiner wilder Beeren. Nicht zu verwechseln mit kleinen wilden Bären.
| Changes
|
| Alpha 5.5
|
Changed the Calorie, Nutrient, and Weight values. Tweaked recipes.
|
- Vor Alpha 5.5 betrugen die Kalorien 150
- Vor Alpha 5.5 betrugen die Nährstoffe "10, 0, 0, 50"
- Vor Alpha 5.5 betrug das Gewicht 0,10 kg
|