Modul:TreeData: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eco - Deutsches Wiki
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Eco Version : 0.9.2.2 beta release-149 |
StalEF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
-- Eco Version : 0. | -- Eco Version : 0.12.0.6 | ||
-- EWDE Version : 0.7.0.0 | |||
-- Date of export : 09.02.2026 14:01:35 | |||
return { | return { | ||
trees = { | trees = { | ||
[' | ['Birch'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'BirchSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Birch", | |||
['Russian'] = "Берёза", | |||
['German'] = "Birke", | |||
['French'] = "Bouleau", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '5', | ||
[' | ['StartBiomes'] = 'WarmForestBiome', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '10', | ||
[' | ['BranchCount'] = '10', | ||
[' | ['Density'] = '670', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,4', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[30 - 60]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[30 - 60]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[3 - 6]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[10 - 24]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,1 - 0,22]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '15', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'BirchTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'BirchLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '50', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '10', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '12', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '20', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '10', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '52', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '58', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '50', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '60', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.075', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Cedar'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'CedarSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Cedar", | |||
['Russian'] = "Кедр", | |||
['German'] = "Zeder", | |||
['French'] = "Cèdre", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '5', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '10', | ||
[' | ['BranchCount'] = '10', | ||
[' | ['Density'] = '580', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[10 - 20]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[1 - 3]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[0 - 0]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[4 - 6]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,05 - 0,14]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '15', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'CedarTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'CedarLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '50', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '10', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '12', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '20', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '10', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '48', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '58', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '50', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '60', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.075', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Ceiba'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'CeibaSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Ceiba", | |||
['Russian'] = "Сейба", | |||
['German'] = "Kapokbaum", | |||
['French'] = "Ceiba", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '6', | ||
[' | ['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '30', | ||
[' | ['BranchCount'] = '5', | ||
[' | ['Density'] = '320', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '6', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '30', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '1', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[5 - 12]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[4 - 16]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[1 - 1]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[8 - 16]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[1 - 1]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '30', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
['LogHealth'] = '2', | |||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'CeibaTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'CeibaLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '60', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '0', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '100', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '16', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '14', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '75', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '95', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '70', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '100', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.15', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Fir'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'FirSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Fir", | |||
['Russian'] = "Пихта", | |||
['German'] = "Tanne", | |||
['French'] = "Sapin", | |||
}, | |||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '5,5', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '10', | ||
[' | ['BranchCount'] = '3', | ||
[' | ['Density'] = '450', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
[' | ['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | ||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[10 - 20]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[1 - 3]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[0 - 0]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[4 - 6]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,05 - 0,14]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '15', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'FirTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'FirLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '50', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '50', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '-1', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '8', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '-2', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '52', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '58', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '50', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '60', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.075', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
['Joshua'] = { | ['Joshua'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'JoshuaSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Joshua", | |||
['Russian'] = "Юкка коротколистная", | |||
['German'] = "Joshua", | |||
['French'] = "Arbre de Josué", | |||
}, | |||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '7', | ||
[' | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '8', | ||
[' | ['BranchCount'] = '1', | ||
[' | ['Density'] = '320', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '35', | ||
[' | ['PlantAgeToSeed'] = '0,8', | ||
[' | ['SeedsCount'] = '3', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,05', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[30 - 50]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[3 - 5]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[3 - 5]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[4 - 6]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,05 - 0,14]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '12', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
['LogHealth'] = '2', | |||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'JoshuaTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'JoshuaLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '40', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '0', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '100', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '18', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '24', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '16', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '26', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '20', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '30', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '12', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '32', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0375', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Oak'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'OakSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Oak", | |||
['Russian'] = "Дуб", | |||
['German'] = "Eiche", | |||
['French'] = "Chêne", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '7', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '20', | ||
[' | ['BranchCount'] = '8', | ||
[' | ['Density'] = '740', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '6', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '35', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,4', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '1', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[10 - 20]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[1 - 3]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[0 - 0]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[4 - 6]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,05 - 0,14]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '12', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '40', | ||
['DebrisType'] = 'OakTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'OakLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '80', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '20', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '8', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '20', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '6', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '43', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '47', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '40', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '50', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.15', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Old Growth Redwood'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'OldGrowthRedwoodSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Old Growth Redwood", | |||
['Russian'] = "Гигантская секвойя", | |||
['German'] = "Mammutbaum", | |||
['French'] = "Séquoia géant", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '30', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '200', | ||
[' | ['BranchCount'] = '10', | ||
[' | ['Density'] = '950', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '3', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '25', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,5', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[10 - 20]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[1 - 3]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[0 - 0]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[4 - 6]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,05 - 0,14]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '50', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '40', | ||
['DebrisType'] = 'OldGrowthRedwoodTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'RedwoodLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '500', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '70', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '4', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '9', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '3', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '52', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '58', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '50', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '60', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.15', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Palm'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'PalmSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Palm", | |||
['Russian'] = "Пальма", | |||
['German'] = "Palme", | |||
['French'] = "Palmier", | |||
}, | |||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '4,5', | ||
[' | ['StartBiomes'] = 'RainforestBiome', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '6', | ||
[' | ['BranchCount'] = '1', | ||
[' | ['Density'] = '950', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,0999999046325684', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
[' | ['PlantAgeToSeed'] = '0,5', | ||
[' | ['SeedsCount'] = '3', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[25 - 40]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[3 - 8]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[5 - 8]', | ||
['RadiusOfGroup'] = '[4 - 8]', | |||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,08 - 0,16]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '12', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
['LogHealth'] = '2', | |||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'PalmTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'PalmLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '30', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '0', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '100', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '14', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '14', | ||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '22', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '75', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '95', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '70', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '100', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0375', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Redwood'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'RedwoodSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Redwood", | |||
['Russian'] = "Секвойя", | |||
['German'] = "Rottanne", | |||
['French'] = "Séquoia", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '6', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '10', | ||
[' | ['BranchCount'] = '3', | ||
[' | ['Density'] = '450', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,4', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[60 - 120]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[5 - 40]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[3 - 6]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[16 - 24]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[0,1 - 0,22]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '15', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '30', | ||
['DebrisType'] = 'RedwoodTreeDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'RedwoodLogItem', | ||
['ResourceMax'] = '60', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '70', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '4', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '9', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '3', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '52', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '58', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '50', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '60', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.15', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Saguaro Cactus'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'SaguaroCactusSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Saguaro Cactus", | |||
['Russian'] = "Карнегия", | |||
['German'] = "Saguarokaktus", | |||
['French'] = "Cactus Saguaro", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '6', | ||
[' | ['StartBiomes'] = 'DesertBiome', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '7', | ||
[' | ['BranchCount'] = '4', | ||
[' | ['Density'] = '250', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '1,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '22', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '3', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '0,2', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[30 - 60]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[3 - 5]', | ||
[' | ['CountOfClusters'] = '[1 - 1]', | ||
[' | ['RadiusOfGroup'] = '[3 - 5]', | ||
[' | ['ClusterRadiusInWorldSize'] = '[1 - 1]', | ||
[' | ['CalorieValue'] = '12', | ||
[' | ['PostHarvestingGrowth'] = '0', | ||
[' | ['PickableAtPercent'] = '0', | ||
[' | ['ResourceBonusAtGrowth'] = '0,9', | ||
[' | ['LogHealth'] = '2', | ||
[' | ['ChanceToSpawnDebris'] = '20', | ||
['DebrisType'] = 'SaguaroCactusDebrisBlock', | |||
[' | ['ResourceItem'] = 'SaguaroRibItem', | ||
['ResourceMax'] = '30', | |||
[' | ['SoilMoistureHalfSpeed'] = '10', | ||
[' | ['SoilMoistureMaxResource'] = '20', | ||
[' | ['BlockType'] = 'TreeBlock', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMin'] = '22', | ||
[' | ['IdealTemperatureRangeMax'] = '26', | ||
['ExtremeTemperatureRangeMin'] = '18', | |||
[' | ['ExtremeTemperatureRangeMax'] = '30', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMin'] = '5', | ||
[' | ['IdealMoistureRangeMax'] = '25', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeMoistureRangeMax'] = '30', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['IdealWaterRangeMax'] = '10', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMin'] = '0', | ||
[' | ['ExtremeWaterRangeMax'] = '20', | ||
[' | ['ReleasesCO2TonsPerDay'] = '-0.0375', | ||
[' | ['PollutionDensityTolerance'] = '10', | ||
[' | ['PollutionDensityMax'] = '70', | ||
[' | |||
[' | |||
[' | |||
}, | }, | ||
[' | ['Spruce'] = { | ||
[' | ['ID'] = 'SpruceSpecies', | ||
[' | ['Name'] = { | ||
['English'] = "Spruce", | |||
['Russian'] = "Ель", | |||
['German'] = "Fichte", | |||
['French'] = "Épicéa", | |||
[' | }, | ||
[' | ['MaturityAgeDays'] = '5,5', | ||
[' | ['StartBiomes'] = '', | ||
[' | ['IsDecorative'] = 'False', | ||
[' | ['TreeHealth'] = '10', | ||
[' | ['BranchCount'] = '3', | ||
[' | ['Density'] = '450', | ||
[' | ['SeedingTime'] = '2,5', | ||
[' | ['SeedingArea'] = '24', | ||
['PlantAgeToSeed'] = '0,6', | |||
[' | ['SeedsCount'] = '2', | ||
[' | ['Height'] = '1', | ||
[' | ['ChanceToBeSpawnOutsideOfGroup'] = '1', | ||
[' | ['MinDistanceBetweenGroups'] = '[10 - 20]', | ||
[' | ['PlantsInGroup'] = '[1 - 3]', | ||
