Weizen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eco - Deutsches Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Neu angelegt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Weizen (Pflanze)= | |||
{{Infobox_Plant | plant = Weizen}} | |||
{{PlantDetails | plant = Weizen}} | |||
=Weizen (Artikel)= | |||
{{Infobox_Item|name = Weizen}} | |||
}} | |||
Als [[Weizen]] wird eine Pflanze in Eco sowie das von ihr erntbare Nahrungsmittel bezeichnet. Von Weizenpflanzen können mithilfe einer [[Sichel]] neben dem Erzeugnis Weizen auch [[Weizensamen]] geerntet werden, mit welchen neue Weizenpflanzen angepflanzt werden können. Weizen kommt in der Vegetationszone [[Grasland]] vor. | Als [[Weizen]] wird eine Pflanze in Eco sowie das von ihr erntbare Nahrungsmittel bezeichnet. Von Weizenpflanzen können mithilfe einer [[Sichel]] neben dem Erzeugnis Weizen auch [[Weizensamen]] geerntet werden, mit welchen neue Weizenpflanzen angepflanzt werden können. Weizen kommt in der Vegetationszone [[Grasland]] vor. |
Aktuelle Version vom 22. September 2020, 03:51 Uhr
Weizen (Pflanze)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weizen | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Weizen |
Pflanzenkalorienwert: | 5.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 24 - 24 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 12 - 12 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 30 |
Phosphor: | 20 |
Kalium: | 10 |
Bodenfeuchtigkeit: | 1500 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0002 ppm |
Plant Properties
Environmental Conditions
Temperature Ranges | Ideal Minimum : 0.6 | Ideal Range: The plant's preferred temperature range. Temperatures in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.6 | ||
Extreme Minimum : 0.4 | Extreme Range : The temperature range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the temperature is not also within the ideal range). Temperatures outside this range prohibit reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.8 | ||
Moisture Ranges | Ideal Minimum : 0.3 | Ideal Range: The plant's preferred moisture range. Moisture in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.3 | ||
Extreme Minimum : 0.3 | Extreme Range : The moisture range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the moisture is not also within the ideal range). Moisture outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.5 | ||
Salt Ranges | Ideal Minimum : 0.0 | Ideal Range: The plant's preferred sale range. Salt in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.1 | ||
Extreme Minimum : 0.0 | Extreme Range : The salt range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the salt is not also within the ideal range). Salt outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.2 | ||
Soil Conditions | Nitrogen minimum : 30 | Any nutirent dropping below its minimum will reduce the growth of the plant to half speed |
Phosphorus minimum : 20 | ||
Potassium minimum : 10 | ||
Soil Moisture minimum : 15 |
Plant Harvest
Growth Stages | Mature in 0.8 days | How many days it takes for this plant to mature |
Pickable at 0% growth | The percent it is possible to pick this plant | |
Harvesting Kills | This plant must be replanted from seeds after harvesting | |
Resource Yield | Minimum yield : 1.0 | The minimum yield from harvesting this plant at maturity |
Maximum Yield : 3.0 | The maximum yield from harvesting this plant at maturity | |
Yield Bonus : 90% growth | The growth at which you get a yield bonus from the minimum |
Environmental Effects
Nutrients Depleted | Nitrogen absorbed : 30 | The amount of nutrients an adult plant absorbs from the soil |
Phosphorus absorbed : 10 | ||
Potassium absorbed : 10 | ||
Soil Moisture absorbed : 5 | ||
Space Required | Fertile ground occupied : None | The amount of each space occupied by each plant |
Underwater fertile ground occupied : None | ||
Shrub space occupied : 4.0 | ||
Canopy space occupied : None |
Weizen (Artikel)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weizen | |
Nahrung | |
Beschreibung | |
Ein gewöhnliches Getreide, das verarbeitet sehr viel nützlicher ist. | |
Allgemein | |
Verwendet bei: | Backofen, Lagerfeuer, Landwirttisch, Mühle |
Kalorien: | 150cal |
Nährwert: | Kohlenhydrate: 6.0 |
Protein: 2.0 | |
Fett: 0.0 | |
Vitamine: 0.0 | |
Nährwertdichte: | 5.3 pro 100 cal |
Getragen in: | Rucksack |
Gewicht: | 0,01kg |
Stapellimit: | 100 |
Sammeln verbessern: | Sammeln |
IDs | |
Gegenstand-ID: | WheatItem |
ID-Nummer: | 588 |
Tags | |
Ernte, Harvestable, Getreide, Raw Food, Nahrung, Ingredient, |
Als Weizen wird eine Pflanze in Eco sowie das von ihr erntbare Nahrungsmittel bezeichnet. Von Weizenpflanzen können mithilfe einer Sichel neben dem Erzeugnis Weizen auch Weizensamen geerntet werden, mit welchen neue Weizenpflanzen angepflanzt werden können. Weizen kommt in der Vegetationszone Grasland vor.
Beschreibung[Quelltext bearbeiten]
“Ein gewöhnliches Getreide, das verarbeitet sehr viel nützlicher ist.
Herstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weizen herstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weizen kommt als natürliche Ressource vor und kann nicht hergestellt werden.