Mais
Aus Eco - Deutsches Wiki
Mais (Pflanze)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mais | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Mais |
Pflanzenkalorienwert: | 8.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 16 - 20 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 12 - 16 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 40 |
Phosphor: | 40 |
Kalium: | 10 |
Bodenfeuchtigkeit: | 1000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0002 ppm |
Plant Properties
Environmental Conditions
Temperature Ranges | Ideal Minimum : 0.4 | Ideal Range: The plant's preferred temperature range. Temperatures in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.5 | ||
Extreme Minimum : 0.4 | Extreme Range : The temperature range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the temperature is not also within the ideal range). Temperatures outside this range prohibit reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.8 | ||
Moisture Ranges | Ideal Minimum : 0.3 | Ideal Range: The plant's preferred moisture range. Moisture in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.4 | ||
Extreme Minimum : 0.3 | Extreme Range : The moisture range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the moisture is not also within the ideal range). Moisture outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.5 | ||
Salt Ranges | Ideal Minimum : 0.0 | Ideal Range: The plant's preferred sale range. Salt in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.1 | ||
Extreme Minimum : 0.0 | Extreme Range : The salt range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the salt is not also within the ideal range). Salt outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.2 | ||
Soil Conditions | Nitrogen minimum : 40 | Any nutirent dropping below its minimum will reduce the growth of the plant to half speed |
Phosphorus minimum : 40 | ||
Potassium minimum : 10 | ||
Soil Moisture minimum : 10 |
Plant Harvest
Growth Stages | Mature in 0.8 days | How many days it takes for this plant to mature |
Pickable at 0% growth | The percent it is possible to pick this plant | |
Harvesting Kills | This plant must be replanted from seeds after harvesting | |
Resource Yield | Minimum yield : 1.0 | The minimum yield from harvesting this plant at maturity |
Maximum Yield : 3.0 | The maximum yield from harvesting this plant at maturity | |
Yield Bonus : 90% growth | The growth at which you get a yield bonus from the minimum |
Environmental Effects
Nutrients Depleted | Nitrogen absorbed : 40 | The amount of nutrients an adult plant absorbs from the soil |
Phosphorus absorbed : 40 | ||
Potassium absorbed : 10 | ||
Soil Moisture absorbed : 10 | ||
Space Required | Fertile ground occupied : None | The amount of each space occupied by each plant |
Underwater fertile ground occupied : None | ||
Shrub space occupied : 3.0 | ||
Canopy space occupied : None |
Mais (Artikel)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mais | |
Nahrung | |
Beschreibung | |
Ein warm gefärbtes, körniges Gemüse. | |
Allgemein | |
Verwendet bei: | Backofen, Gusseiserner Ofen, Herd, Laboratorium, Lagerfeuer, Landwirttisch, Mühle |
Kalorien: | 230cal |
Nährwert: | Kohlenhydrate: 4.0 |
Protein: 1.0 | |
Fett: 0.0 | |
Vitamine: 3.0 | |
Nährwertdichte: | 3.5 pro 100 cal |
Getragen in: | Rucksack |
Gewicht: | 0,01kg |
Stapellimit: | 100 |
Sammeln verbessern: | Sammeln |
IDs | |
Gegenstand-ID: | CornItem |
ID-Nummer: | 487 |
Tags | |
Ernte, Harvestable, Gemüse, Raw Food, Nahrung, Ingredient, |
Mais ist eine essbare Ressource, die auf freien Flächen wächst. Sie wird geerntet, indem E gedrückt wird.
Beschreibung[Quelltext bearbeiten]
“Ein warm gefärbtes, körniges Gemüse.
Herstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mais herstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mais kommt als natürliche Ressource vor und kann nicht hergestellt werden.
Mais als Zutat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Historie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Changes | ||
---|---|---|
Alpha 5.5 | Changed the Calorie, Nutrient, and Weight values. Tweaked recipes. |
|