Растительные волокна: различия между версиями
Материал из Eco - Русская Wiki
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Avaren (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Infobox_Item|name={{PAGENAME}}}} ==Изготовление== {{GetRecipes|item={{PAGENAME}}}}» |
KilretS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{ItemInfoCard}} | ||
Текущая версия от 09:32, 15 июля 2025
Page name get test: Растительные волокна
Item name get test: Plant Fibers
Растительные волокна
Собранные с различных растений, эти волокна имеют невероятное количество применений.
Создаётся в:
| Верстак | Продукция | Ингредиенты | Время изготовления | Работа | Требования навыков | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:00 | 35 | 0.2 | ||||
| 00:01:00 | 25 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 35 | 0.2 |
Используется в:
| Верстак | Продукция | Ингредиенты | Время изготовления | Работа | Требования навыков | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03:00 | 60 | 2 | ||||
| 00:01:00 | 40 | 3 | ||||
| 00:10:00 | 1200 | 5 | ||||
| 00:04:00 | 120 | 3 | ||||
| 00:02:00 | 60 | 2 | ||||
| 00:05:00 | 60 | 2 | ||||
| 00:00:30 | 10 | 1 | ||||
| 00:02:00 | 10 | 1 | ||||
| 00:02:00 | 10 | 1 | ||||
| 00:10:00 | 360 | 5 | ||||
| 00:03:00 | 60 | 2 | ||||
| 00:02:00 | 60 | 1 | ||||
| 00:00:18 | 15 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 40 | 3 | ||||
| 00:05:00 | 250 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 240 | 0.5 | ||||
| 00:02:00 | 1 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 30 | 1.5 | ||||
| 00:03:00 | 60 | 2 | ||||
| 00:05:00 | 25 | 1 | ||||
| 00:02:00 | 120 | 1 |
Применимые группы:
Used as Tag item in:
| Верстак | Продукция | Ингредиенты | Время изготовления | Работа | Требования навыков | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:10 | 15 | 1 | ||||
| 00:01:00 | 60 | 0.5 | ||||
| 00:00:18 | 15 | 1 |
How use Icon:
Растительные волокна icon can be used on any sign that has a text component, including on Vehicles:
Icon with background: <icon name="PlantFibersItem">
Icon without background: <icon name="PlantFibersItem" type="nobg">