Модуль:TreeData: различия между версиями
Материал из Eco - Русская Wiki
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки |
StalEF (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
-- Eco Version : 0.9. | -- Eco Version : 0.9.7.13 beta release-506 | ||
-- Export Language: Russian | -- Export Language: Russian | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '5 | ['maturity'] = '5,0', | ||
['treeHealth'] = '10 | ['treeHealth'] = '10,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '15 | ['calorieValue'] = '15,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Березы]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '50 | ['resourceMax'] = '50,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '30', | ['debrisSpawnChance'] = '30', | ||
['debrisType'] = 'Birch Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Birch Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко берёзы]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко берёзы]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,0750', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
['soilMoistureContent'] = '10', | ['soilMoistureContent'] = '10', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '30 | ['consumedCanopySpace'] = '30,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,5', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,6', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Нет', | ['doesSpread'] = 'Нет', | ||
['maturity'] = '30 | ['maturity'] = '30,0', | ||
['treeHealth'] = '200 | ['treeHealth'] = '200,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '50 | ['calorieValue'] = '50,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[Бревно | ['resourceItem'] = '[[Бревно Секвойи]]', | ||
['resourceMin'] = '450 | ['resourceMin'] = '450,0', | ||
['resourceMax'] = '500 | ['resourceMax'] = '500,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '40', | ['debrisSpawnChance'] = '40', | ||
['debrisType'] = 'Old Growth Redwood Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Old Growth Redwood Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко секвойи]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко секвойи]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,1500', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0000', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
['soilMoistureContent'] = '70', | ['soilMoistureContent'] = '70', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '26 | ['consumedCanopySpace'] = '26,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,3', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,3', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,5', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,5', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '7 | ['maturity'] = '7,0', | ||
['treeHealth'] = '20 | ['treeHealth'] = '20,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '12 | ['calorieValue'] = '12,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Дуба]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '80 | ['resourceMax'] = '80,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '40', | ['debrisSpawnChance'] = '40', | ||
['debrisType'] = 'Oak Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Oak Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Жёлудь]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Жёлудь]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,1500', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
['soilMoistureContent'] = '20', | ['soilMoistureContent'] = '20', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '50 | ['consumedCanopySpace'] = '50,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,4', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,4', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,4', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,4', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,5', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,5', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '5 | ['maturity'] = '5,5', | ||
['treeHealth'] = '10 | ['treeHealth'] = '10,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '15 | ['calorieValue'] = '15,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = 'Да', | ['scytheKills'] = 'Да', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Ели]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '50 | ['resourceMax'] = '50,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '30', | ['debrisSpawnChance'] = '30', | ||
['debrisType'] = 'Spruce Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Spruce Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко ели]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко ели]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,0750', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
['soilMoistureContent'] = '50', | ['soilMoistureContent'] = '50', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '26 | ['consumedCanopySpace'] = '26,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,2', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,2', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,3', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,3', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,2', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,2', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,4', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '6 | ['maturity'] = '6,0', | ||
['treeHealth'] = '7 | ['treeHealth'] = '7,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '12 | ['calorieValue'] = '12,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
Строка 246: | Строка 246: | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[Обрубок карнегии]]', | ['resourceItem'] = '[[Обрубок карнегии]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '30 | ['resourceMax'] = '30,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '20', | ['debrisSpawnChance'] = '20', | ||
['debrisType'] = 'Saguaro Cactus Debris B', | ['debrisType'] = 'Saguaro Cactus Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко карнегии]]','[[Плод сагуаро]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко карнегии]]','[[Плод сагуаро]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,0375', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
['soilMoistureContent'] = '20', | ['soilMoistureContent'] = '20', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '15 | ['consumedCanopySpace'] = '15,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,7', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,8', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,9', | ||
['extremeTempMax'] = '1 | ['extremeTempMax'] = '1,0', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,0', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,1', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,2', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,3', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '5 | ['maturity'] = '5,0', | ||
['treeHealth'] = '10 | ['treeHealth'] = '10,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '15 | ['calorieValue'] = '15,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Кедра]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '50 | ['resourceMax'] = '50,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '30', | ['debrisSpawnChance'] = '30', | ||
['debrisType'] = 'Cedar Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Cedar Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко кедра]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко кедра]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,0750', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 321: | Строка 321: | ||
['soilMoistureContent'] = '10', | ['soilMoistureContent'] = '10', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '30 | ['consumedCanopySpace'] = '30,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,5', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,6', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,5', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeMoistureMax'] = '0 | ['extremeMoistureMax'] = '0,6', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '4 | ['maturity'] = '4,5', | ||
['treeHealth'] = '6 | ['treeHealth'] = '6,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '12 | ['calorieValue'] = '12,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Пальмы]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '30 | ['resourceMax'] = '30,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '30', | ['debrisSpawnChance'] = '30', | ||
['debrisType'] = 'Palm Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Palm Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Пальмовая сердцевина]]','[[Семечко пальмы]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Пальмовая сердцевина]]','[[Семечко пальмы]]'}, | ||
['trunkResources'] = {}, | ['trunkResources'] = {}, | ||
['carbonRelease'] = '-0 | ['carbonRelease'] = '-0,0375', | ||
['idealGrowthRate'] = '0 | ['idealGrowthRate'] = '0,0200', | ||
['idealDeathRate'] = '0 | ['idealDeathRate'] = '0,0100', | ||
['spreadRate'] = '0 | ['spreadRate'] = '0,0001', | ||
['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ['nitrogenHalfSpeed'] = nil, | ||
['nitrogenContent'] = nil, | ['nitrogenContent'] = nil, | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
['soilMoistureContent'] = '100', | ['soilMoistureContent'] = '100', | ||
['consumedFertileGround'] = nil, | ['consumedFertileGround'] = nil, | ||
['consumedCanopySpace'] = '5 | ['consumedCanopySpace'] = '5,0', | ||
['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ['consumedUnderwaterFertileGround'] = nil, | ||
['consumedShrubSpace'] = nil, | ['consumedShrubSpace'] = nil, | ||
['extremeTempMin'] = '0 | ['extremeTempMin'] = '0,6', | ||
['idealTempMin'] = '0 | ['idealTempMin'] = '0,6', | ||
['idealTempMax'] = '0 | ['idealTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeTempMax'] = '0 | ['extremeTempMax'] = '0,8', | ||
['extremeMoistureMin'] = '0 | ['extremeMoistureMin'] = '0,7', | ||
['idealMoistureMin'] = '0 | ['idealMoistureMin'] = '0,8', | ||
['idealMoistureMax'] = '0 | ['idealMoistureMax'] = '0,9', | ||
['extremeMoistureMax'] = '1 | ['extremeMoistureMax'] = '1,0', | ||
['extremeSaltMin'] = '0 | ['extremeSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMin'] = '0 | ['idealSaltMin'] = '0,0', | ||
['idealSaltMax'] = '0 | ['idealSaltMax'] = '0,1', | ||
['extremeSaltMax'] = '0 | ['extremeSaltMax'] = '0,2', | ||
['maxPollutionDensity'] = '0 | ['maxPollutionDensity'] = '0,7000', | ||
['pollutionTolerance'] = '0 | ['pollutionTolerance'] = '0,1000', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
}, | }, | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
['isDecorative'] = nil, | ['isDecorative'] = nil, | ||
['doesSpread'] = 'Да', | ['doesSpread'] = 'Да', | ||
['maturity'] = '5 | ['maturity'] = '5,5', | ||
['treeHealth'] = '10 | ['treeHealth'] = '10,0', | ||
['logHealth'] = '2 | ['logHealth'] = '2,0', | ||
['isWater'] = nil, | ['isWater'] = nil, | ||
['height'] = '1 | ['height'] = '1,0', | ||
['calorieValue'] = '15 | ['calorieValue'] = '15,0', | ||
['requireHarvestable'] = 'Да', | ['requireHarvestable'] = 'Да', | ||
['pickableAtPercent'] = '0', | ['pickableAtPercent'] = '0', | ||
['experiencePerHarvest'] = '0 | ['experiencePerHarvest'] = '0,1', | ||
['harvestTool'] = nil, | ['harvestTool'] = nil, | ||
['killOnHarvest'] = 'Да', | ['killOnHarvest'] = 'Да', | ||
['postHarvestGrowth'] = nil, | ['postHarvestGrowth'] = nil, | ||
['scytheKills'] = nil, | ['scytheKills'] = nil, | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Бревно Пихты]]', | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '50 | ['resourceMax'] = '50,0', | ||
['debrisSpawnChance'] = '30', | ['debrisSpawnChance'] = '30', | ||
['debrisType'] = 'Fir Tree Debris B', | ['debrisType'] = 'Fir Tree Debris B', | ||
['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко пихты]]'}, | ['debrisResources'] = {'[[Древесная масса]]','[[Семечко пихты]]'}, | ||
