Модуль:AnimalData: различия между версиями
Материал из Eco - Русская Wiki
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Нет описания правки |
StalEF (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
-- Eco Version : 0.9. | -- Eco Version : 0.9.7.13 beta release-506 | ||
-- Export Language: Russian | |||
return { | return { | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
['Агути'] = { | ['Агути'] = { | ||
['untranslated'] = 'Agouti', | ['untranslated'] = 'Agouti', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,0', | ||
['speed'] = '4 | ['speed'] = '4,5', | ||
['health'] = '1 | ['health'] = '1,5', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,7', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '80 | ['calorieValue'] = '80,0', | ||
['foodSources'] = '[[Тонколистник]], [[Таро]], [[Папайя]], [[Решёточник красный]], [[Геликония]], [[Орхидея]]', | ['foodSources'] = '[[Тонколистник]], [[Таро]], [[Папайя]], [[Решёточник красный]], [[Геликония]], [[Сейба]], [[Королевский папоротник]], [[Орхидея]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша агути]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Аллигатор'] = { | ['Аллигатор'] = { | ||
['untranslated'] = 'Alligator', | ['untranslated'] = 'Alligator', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '0 | ['climbHeight'] = '0,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,2', | ||
['speed'] = '1 | ['speed'] = '1,5', | ||
['health'] = '7 | ['health'] = '7,0', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,8', | ||
['attackRange'] = '2 | ['attackRange'] = '2,5', | ||
['detectRange'] = '12 | ['detectRange'] = '12,5', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,0', | ||
['headDistance'] = '1 | ['headDistance'] = '1,5', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Индюшка]], [[Тунец]], [[Лосось]], [[Форель]], [[Чернохвостый олень]], [[Вапити]], [[Заяц]], [[Агути]], [[Каймановая черепаха]], [[Черепаха]], [[Краб]]', | ['foodSources'] = '[[Индюшка]], [[Тунец]], [[Лосось]], [[Форель]], [[Чернохвостый олень]], [[Вапити]], [[Заяц]], [[Агути]], [[Каймановая черепаха]], [[Черепаха]], [[Краб]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Туша аллигатора]]', | ['resourceItem'] = '[[Туша аллигатора]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Бизон'] = { | ['Бизон'] = { | ||
['untranslated'] = 'Bison', | ['untranslated'] = 'Bison', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,0', | ||
['speed'] = '4 | ['speed'] = '4,0', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '12,0', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,6', | ||
['headDistance'] = '1 | ['headDistance'] = '1,0', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '250 | ['calorieValue'] = '250,0', | ||
['foodSources'] = '[[CommonGrass]], [[Осока]], [[Пшеница]], [[Бородач Жерара]], [[Просо]]', | ['foodSources'] = '[[CommonGrass]], [[Осока]], [[Пшеница]], [[Бородач Жерара]], [[Просо]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Туша бизона]]', | ['resourceItem'] = '[[Туша бизона]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,2000', | ||
}, | }, | ||
['Вапити'] = { | ['Вапити'] = { | ||
['untranslated'] = 'Elk', | ['untranslated'] = 'Elk', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,2', | ||
['speed'] = '5 | ['speed'] = '5,5', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '8,5', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '1 | ['headDistance'] = '1,0', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '200 | ['calorieValue'] = '200,0', | ||
['foodSources'] = '[[Черника]], [[Холодискус]], [[Иван-чай]], [[Папоротник]], [[Бобы]], [[Салал]], [[DeerLichen]]', | ['foodSources'] = '[[Черника]], [[Холодискус]], [[Иван-чай]], [[Папоротник]], [[Бобы]], [[Салал]], [[DeerLichen]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Туша вапити]]', | ['resourceItem'] = '[[Туша вапити]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Волк'] = { | ['Волк'] = { | ||
['untranslated'] = 'Wolf', | ['untranslated'] = 'Wolf', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,5', | ||
['speed'] = '5 | ['speed'] = '5,0', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '4,0', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '2 | ['attackRange'] = '2,5', | ||
['detectRange'] = '12 | ['detectRange'] = '12,5', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,8', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Вапити]], [[Снежная коза]], [[Чернохвостый олень]], [[Индюшка]], [[Бизон]]', | ['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Вапити]], [[Снежная коза]], [[Чернохвостый олень]], [[Индюшка]], [[Бизон]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша волка]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Выдра'] = { | ['Выдра'] = { | ||
['untranslated'] = 'Otter', | ['untranslated'] = 'Otter', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,5', | ||
['speed'] = '3 | ['speed'] = '3,0', | ||
['health'] = '1 | ['health'] = '1,5', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '50 | ['calorieValue'] = '50,0', | ||
['foodSources'] = '[[Моллюск]], [[Морской ёж]], [[Тунец]], [[Лосось]], [[Форель]]', | ['foodSources'] = '[[Моллюск]], [[Морской ёж]], [[Тунец]], [[Лосось]], [[Форель]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша выдры]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Заяц'] = { | ['Заяц'] = { | ||
['untranslated'] = 'Hare', | ['untranslated'] = 'Hare', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,2', | ||
['speed'] = '5 | ['speed'] = '5,0', | ||
['health'] = '1 | ['health'] = '1,5', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,8', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '30 | ['calorieValue'] = '30,0', | ||
['foodSources'] = '[[Камассия]], [[Пшеница]], [[Осока]], [[Кукуруза]], [[Черника]], [[Бородач Жерара]], [[Ларрея]], [[PricklyPear]], [[Агава]]', | ['foodSources'] = '[[Камассия]], [[Пшеница]], [[Осока]], [[Кукуруза]], [[Черника]], [[Бородач Жерара]], [[Ларрея]], [[PricklyPear]], [[Агава]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Тушка зайца]]', | ['resourceItem'] = '[[Тушка зайца]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Индюшка'] = { | ['Индюшка'] = { | ||
['untranslated'] = 'Turkey', | ['untranslated'] = 'Turkey', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,7', | ||
['speed'] = '3 | ['speed'] = '3,5', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '2,0', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,5', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '75 | ['calorieValue'] = '75,0', | ||
['foodSources'] = '[[Камассия]], [[Пшеница]], [[Осока]], [[Кукуруза]], [[Черника]], [[Бородач Жерара]]', | ['foodSources'] = '[[Камассия]], [[Пшеница]], [[Осока]], [[Кукуруза]], [[Черника]], [[Бородач Жерара]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша индейки]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Каймановая черепаха'] = { | ['Каймановая черепаха'] = { | ||
['untranslated'] = ' | ['untranslated'] = 'Snapping Turtle', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '0 | ['climbHeight'] = '0,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,1', | ||
['speed'] = '0 | ['speed'] = '0,2', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '4,5', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,0', | ||
['headDistance'] = '1 | ['headDistance'] = '1,0', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Моллюск]], [[PeatMoss]], [[Камыш]], [[Тонколистник]], [[Цветоголовник]]', | ['foodSources'] = '[[Моллюск]], [[PeatMoss]], [[Камыш]], [[Тонколистник]], [[Цветоголовник]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Туша каймановой черепахи]]', | ['resourceItem'] = '[[Туша каймановой черепахи]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Койот'] = { | ['Койот'] = { | ||
['untranslated'] = 'Coyote', | ['untranslated'] = 'Coyote', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,5', | ||
['speed'] = '4 | ['speed'] = '4,5', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '4,5', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '2 | ['attackRange'] = '2,5', | ||
['detectRange'] = '12 | ['detectRange'] = '12,5', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,5', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Толсторогий баран]], [[Чернохвостый олень]], [[Черепаха]], [[Индюшка]], [[Выдра]]', | ['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Толсторогий баран]], [[Чернохвостый олень]], [[Черепаха]], [[Индюшка]], [[Выдра]], [[PrairieDog]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Туша койота]]', | ['resourceItem'] = '[[Туша койота]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Краб'] = { | ['Краб'] = { | ||
['untranslated'] = 'Crab', | ['untranslated'] = 'Crab', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '0 | ['climbHeight'] = '0,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,2', | ||
['speed'] = '0 | ['speed'] = '0,5', | ||
['health'] = '3 | ['health'] = '3,0', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '1 | ['headDistance'] = '1,0', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '50 | ['calorieValue'] = '50,0', | ||
['foodSources'] = '[[Моллюск]]', | ['foodSources'] = '[[Моллюск]], [[Морской ёж]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша краба]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Лиса'] = { | ['Лиса'] = { | ||
['untranslated'] = 'Fox', | ['untranslated'] = 'Fox', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '1 | ['climbHeight'] = '1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,9', | ||
['speed'] = '5 | ['speed'] = '5,0', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '3,5', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,2', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,5', | ||
['detectRange'] = '7 | ['detectRange'] = '7,5', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '0 | ['fearFactor'] = '0,9', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Индюшка]]', | ['foodSources'] = '[[Заяц]], [[Индюшка]], [[PrairieDog]]', | ||
['resourceItem'] = '[[ | ['resourceItem'] = '[[Туша лисы]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Лосось'] = { | ['Лосось'] = { | ||
['untranslated'] = 'Salmon', | ['untranslated'] = 'Salmon', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '-1 | ['climbHeight'] = '-1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,0', | ||
['speed'] = '2 | ['speed'] = '2,0', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '4,0', | ||
['damage'] = '1 | ['damage'] = '1,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '50 | ['calorieValue'] = '50,0', | ||
['foodSources'] = '[[Элодея]]', | ['foodSources'] = '[[Элодея]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Лосось]]', | ['resourceItem'] = '[[Лосось]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | |||
['Луговая собачка'] = { | |||
['untranslated'] = 'Prairie Dog', | |||
['maturity'] = '1,0', | |||
['isSwimming'] = nil, | |||
['isFlying'] = nil, | |||
['climbHeight'] = '1,0', | |||
['wanderingSpeed'] = '1,2', | |||
['speed'] = '5,0', | |||
['health'] = '1,5', | |||
['damage'] = '1,0', | |||
['chanceToAttack'] = '0,6', | |||
['attackRange'] = '1,0', | |||
['detectRange'] = '5,0', | |||
['flees'] = 'Flees', | |||
['fearFactor'] = '0,8', | |||
['headDistance'] = '0,2', | |||
['minAttackDelay'] = '0,8', | |||
['maxAttackDelay'] = '2,5', | |||
['calorieValue'] = '30,0', | |||
['foodSources'] = '[[Бородач Жерара]], [[Кукуруза]], [[Просо]], [[Подсолнечник]], [[Помидоры]], [[Пшеница]]', | |||
['resourceItem'] = '[[Туша луговой собачки]]', | |||
['resourceMin'] = '1,0', | |||
['resourceMax'] = '1,0', | |||
['resourceBonus'] = '90', | |||
['carbonRelease'] = '0,0200', | |||
}, | }, | ||
['Окунь'] = { | ['Окунь'] = { | ||
['untranslated'] = 'Bass', | ['untranslated'] = 'Bass', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = ' | ['isSwimming'] = 'Плаванье', | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '-1 | ['climbHeight'] = '-1,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '1 | ['wanderingSpeed'] = '1,0', | ||
['speed'] = '1 | ['speed'] = '1,5', | ||
['health'] = ' | ['health'] = '4,0', | ||
['damage'] = '0 | ['damage'] = '0,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '0 | ['attackRange'] = '0,0', | ||
['detectRange'] = '0 | ['detectRange'] = '0,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,2', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,0', | ||
['maxAttackDelay'] = '0 | ['maxAttackDelay'] = '0,0', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = '[[Ламинария]], [[Водоросли]]', | ['foodSources'] = '[[Ламинария]], [[Водоросли]]', | ||
['resourceItem'] = '[[Окунь]]', | ['resourceItem'] = '[[Окунь]]', | ||
['resourceMin'] = '1 | ['resourceMin'] = '1,0', | ||
['resourceMax'] = '1 | ['resourceMax'] = '1,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Паук-птицеед'] = { | ['Паук-птицеед'] = { | ||
['untranslated'] = 'Tarantula', | ['untranslated'] = 'Tarantula', | ||
['maturity'] = '1 | ['maturity'] = '1,0', | ||
['isSwimming'] = nil, | ['isSwimming'] = nil, | ||
['isFlying'] = nil, | ['isFlying'] = nil, | ||
['climbHeight'] = '0 | ['climbHeight'] = '0,0', | ||
['wanderingSpeed'] = '0 | ['wanderingSpeed'] = '0,7', | ||
['speed'] = '1 | ['speed'] = '1,0', | ||
['health'] = '0 | ['health'] = '1,0', | ||
['damage'] = '3 | ['damage'] = '3,0', | ||
['chanceToAttack'] = '0 | ['chanceToAttack'] = '0,6', | ||
['attackRange'] = '1 | ['attackRange'] = '1,0', | ||
['detectRange'] = '5 | ['detectRange'] = '5,0', | ||
['flees'] = ' | ['flees'] = 'Flees', | ||
['fearFactor'] = '1 | ['fearFactor'] = '1,0', | ||
['headDistance'] = '0 | ['headDistance'] = '0,1', | ||
['minAttackDelay'] = '0 | ['minAttackDelay'] = '0,8', | ||
['maxAttackDelay'] = '2 | ['maxAttackDelay'] = '2,5', | ||
['calorieValue'] = '100 | ['calorieValue'] = '100,0', | ||
['foodSources'] = nil, | ['foodSources'] = nil, | ||
['resourceItem'] = nil, | ['resourceItem'] = nil, | ||
['resourceMin'] = '0 | ['resourceMin'] = '0,0', | ||
['resourceMax'] = '0 | ['resourceMax'] = '0,0', | ||
['resourceBonus'] = '90', | ['resourceBonus'] = '90', | ||
['carbonRelease'] = '0 | ['carbonRelease'] = '0,0200', | ||
}, | }, | ||
['Перуанская сардина'] = { | ['Перуанская сардина'] = { | ||
