Essen

Aus Eco - Deutsches Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Essen ist eine ständige Notwendigkeit für Spieler in Eco. Mangel an Nahrung wird schließlich die Anhäufung von Skillpunkten aufhalten und den Spieler daran hindern, irgendeine Arbeit zu verrichten, die Kalorien benötigt. Die Spieler Verhungern und sterben jedoch nicht.


Liste von Nahrungsmitteln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sortierbare Tabelle aller Lebensmittel
Food Calories Carbs Protein Fat Vitamins Nutrition Density (/100kcal) Skill Point Contribution Created With Skill Needed Skill Level Base Crafting Time(Min)
Bannockbrot 700.0 14.0 3.0 7.0 0.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Josua Setzling 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Grassamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Gegrilltes Fleisch 400.0 0.0 6.0 9.0 0.0 15 3.8 6000 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 1
Fleischbrühe 600.0 3.0 8.0 9.0 0.0 20 3.3 12000 Gusseiserner Ofen Kochen 1 8
Gebratene Hasenkeulen 700.0 6.0 15.0 27.0 4.0 52 7.4 36400 Herd Fortgeschrittenes Kochen 2 2
Sonnenblumensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Boiled Grains 350.0 9.0 2.0 0.0 1.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Charred Mushrooms 350.0 3.0 6.0 2.0 1.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Arktische-Weide-Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Beet Greens 100.0 3.0 1.0 0.0 4.0 8 8.0 800 - - - -
Gebackene Prärielilienzwiebel 700.0 12.0 7.0 5.0 4.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Ananassamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Raffiniertes Öl 120.0 0.0 0.0 12.0 3.0 15 12.5 1800 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Gebackene Agave 700.0 12.0 2.0 6.0 8.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Lupinensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Root Campfire Stew 1100.0 6.0 8.0 9.0 5.0 28 2.5 30800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 3 1
Fleischpastete 1300.0 11.0 13.0 15.0 5.0 44 3.4 57200 Backofen Backen 3 2
Banh Xeo 1500.0 13.0 15.0 12.0 17.0 57 3.8 85500 Herd Fortgeschrittenes Kochen 4 3
Hearty Hometown Pizza 1200.0 8.0 20.0 18.0 8.0 54 4.5 64800 Backofen Fortgeschrittenes Backen 3 3
Agavensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Mehl 50.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15 30.0 750 Mühle Mahlen 1 2
Millionaires Salad 900.0 14.0 10.0 10.0 22.0 56 6.2 50400 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 2
Fern Campfire Salad 900.0 9.0 5.0 1.0 13.0 28 3.1 25200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 1
Kürbissamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Taro Fries 600.0 10.0 2.0 20.0 0.0 32 5.3 19200 Gusseiserner Ofen Kochen 1 2
Gebackener Braten 1000.0 4.0 13.0 10.0 7.0 34 3.4 34000 Backofen Backen 2 2
Gefüllter Truthahn 1500.0 17.0 20.0 16.0 11.0 64 4.3 96000 Backofen Fortgeschrittenes Backen 4 4
Tasty Tropical Pizza 1200.0 8.0 18.0 16.0 12.0 54 4.5 64800 Backofen Fortgeschrittenes Backen 3 3
Bohnenpaste 40.0 3.0 5.0 7.0 0.0 15 37.5 600 Mühle Mahlen 2 2
Gemüsesuppe 1200.0 12.0 4.0 7.0 19.0 42 3.5 50400 Gusseiserner Ofen Kochen 2 4
Meaty Stew 1100.0 4.0 13.0 10.0 1.0 28 2.5 30800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 3 1
Reis 150.0 7.0 1.0 0.0 0.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Roher Fisch 200.0 0.0 7.0 3.0 0.0 10 5.0 2000 - - - -
Rice Flour 50.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15 30.0 750 Mühle Mahlen 1 2
Fried Camas 700.0 9.0 3.0 10.0 2.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Roher Speck 200.0 0.0 3.0 9.0 0.0 12 6.0 2400 Metzgertisch Metzgerhandwerk 2 0.8
Getrocknete Farnspitzen 350.0 4.0 1.0 0.0 7.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Fleischreste 50.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10 20.0 500 Metzgertisch Metzgerhandwerk 1 0.5
Obstsalat 900.0 12.0 4.0 3.0 19.0 38 4.2 34200 - - - -
Roter-Gitterling-Sporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Farnspitzen 150.0 2.0 1.0 0.0 5.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Cotton Seed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Prärielilienpaste 60.0 3.0 2.0 10.0 0.0 15 25.0 900 Mühle Mahlen 1 2
Pupusas 900.0 6.0 11.0 9.0 14.0 40 4.4 36000 Gusseiserner Ofen Kochen 4 3
Fried Vegetables 560.0 11.0 3.0 8.0 2.0 24 4.3 13440 - - - -
Kreosotbuschsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Milch 120.0 3.0 10.0 7.0 0.0 20 16.7 2400 - - - -
Cookeina 200.0 2.0 4.0 1.0 1.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Filet 600.0 0.0 9.0 4.0 0.0 13 2.2 7800 Metzgertisch Metzgerhandwerk 3 0.8
Charred Cactus Fruit 200.0 4.0 0.0 2.0 6.0 12 6.0 2400 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Roast Pumpkin 1400.0 23.0 2.0 2.0 11.0 38 2.7 53200 Backofen Backen 2 2
Brot 750.0 23.0 6.0 4.0 2.0 35 4.7 26250 Backofen Backen 1 3
Heidelbeerextrakt 60.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15 25.0 900 Mühle Mahlen 1 2
Champignons 200.0 2.0 4.0 1.0 1.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Gemüsesalat 900.0 8.0 4.0 7.0 17.0 36 4.0 32400 - - - -
Tomate 240.0 5.0 1.0 0.0 2.0 8 3.3 1920 none Gathering 0 0
Gegrillte Papaya 350.0 3.0 1.0 0.0 8.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Gebackenes Fleisch 700.0 0.0 17.0 13.0 0.0 30 4.3 21000 Backofen Backen 1 2
Binsensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Gebratener Reis mit Ananas 620.0 20.0 12.0 12.0 9.0 53 8.5 32860 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 4
Jungle Campfire Salad 900.0 11.0 4.0 3.0 10.0 28 3.1 25200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 1
Palmherz 100.0 4.0 2.0 0.0 2.0 8 8.0 800 - - - -
Shark Fillet Soup 1400.0 10.0 17.0 11.0 2.0 40 2.9 56000 Gusseiserner Ofen Kochen 2 2
Helikoniensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Wasserpestsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Charred Fireweed Shoots 350.0 5.0 1.0 0.0 6.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Pastry Dough 10.0 4.0 0.0 0.0 4.0 8 80.0 80 Backofen Backen 1 0.4
Maisstärke 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Laboratorium Innovatives Kochen 1 8
Gebackener Taro 700.0 8.0 6.0 2.0 12.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Steinpilze 200.0 2.0 4.0 1.0 1.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Knuspriger Speck 800.0 0.0 18.0 26.0 0.0 44 5.5 35200 Gusseiserner Ofen Kochen 3 4
Agouti Enchiladas 750.0 15.0 14.0 8.0 20.0 57 7.6 42750 Herd Fortgeschrittenes Kochen 4 3
Fried Taro 700.0 14.0 1.0 8.0 1.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Hosomaki 650.0 25.0 23.0 5.0 0.0 53 8.2 34450 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Bean Sprout 100.0 2.0 1.0 0.0 5.0 8 8.0 800 - - - -
Hydrokolloide 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Laboratorium Innovatives Kochen 1 8
Ananas 200.0 6.0 0.0 0.0 2.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Gegrillte Tomate 350.0 7.0 1.0 0.0 4.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Gegrillter Mais 350.0 7.0 1.0 0.0 4.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Birkensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Mammutbaumsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Heidelbeeren 150.0 2.0 0.0 0.0 6.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Seegras Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Field Campfire Stew 1100.0 10.0 6.0 8.0 4.0 28 2.5 30800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 3 1
Sun Butter 200.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12 6.0 2400 - - - -
Frittierter Mais 500.0 15.0 7.0 17.0 8.0 47 9.4 23500 Herd Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Loaded Taro Fries 1200.0 14.0 8.0 16.0 0.0 38 3.2 45600 Gusseiserner Ofen Kochen 1 2
Königsfarnsporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Wapitiwellington 1400.0 12.0 20.0 22.0 8.0 62 4.4 86800 Backofen Fortgeschrittenes Backen 3 3
Tarowurzel 250.0 6.0 1.0 0.0 1.0 8 3.2 2000 none Gathering 0 0
Krautweidensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Agavenblätter 200.0 3.0 1.0 2.0 2.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Gekochte Wurst 600.0 0.0 27.0 22.0 0.0 49 8.2 29400 Herd Fortgeschrittenes Kochen 2 4
Papayasamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Bison Chow Fun 1400.0 11.0 18.0 13.0 12.0 54 3.9 75600 Herd Fortgeschrittenes Kochen 4 3
Cookeinasporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Getreidekeim 20.0 5.0 0.0 7.0 3.0 15 75.0 300 - - - -
Weizen Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Lagerfeuersalat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Lagerfeuerbraten 1000.0 0.0 16.0 12.0 0.0 28 2.8 28000 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 2 1
Beet Campfire Salad 900.0 8.0 5.0 4.0 11.0 28 3.1 25200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 1
Riesige Kaktusfrucht 100.0 2.0 0.0 2.0 4.0 8 8.0 800 - - - -
Tortilla 350.0 20.0 10.0 0.0 0.0 30 8.6 10500 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Charred Beans 350.0 1.0 8.0 3.0 0.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Bärensteak 1200.0 8.0 20.0 22.0 10.0 60 5.0 72000 Herd Fortgeschrittenes Kochen 3 8
Fish N Chips 1000.0 20.0 10.0 20.0 0.0 50 5.0 50000 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 4
Zuckersirup 400.0 12.0 0.0 3.0 0.0 15 3.8 6000 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Palmensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Zuckerrohr 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1 100.0 1 - - - -
Zucker 50.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15 30.0 750 Mühle Mahlen 1 2
Kurz angebratenes Fleisch 600.0 4.0 19.0 17.0 7.0 47 7.8 28200 Herd Fortgeschrittenes Kochen 1 3
Worldly Donut 750.0 15.0 2.0 17.0 2.0 36 4.8 27000 Backofen Backen 2 1
Wildsalat 800.0 11.0 8.0 6.0 21.0 46 5.8 36800 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 4
Wildeintopf 1100.0 8.0 2.0 6.0 12.0 28 2.5 30800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 3 1
Weidenröschenwurzel 150.0 3.0 1.0 0.0 4.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Sonnenblume 50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2 4.0 100 none Gathering 0 0
Talg 200.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8 4.0 1600 - - - -
Gegrillte Agave 350.0 5.0 1.0 3.0 3.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Mochi 750.0 25.0 0.0 0.0 5.0 30 4.0 22500 Gusseiserner Ofen Kochen 2 2
Waldliliensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Kugelkaktussamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Meerträubelsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Charred Heart Of Palm 210.0 6.0 3.0 1.0 2.0 12 5.7 2520 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Traubenkraut Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Transglutaminase 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Laboratorium Innovatives Kochen 1 8
Topped Porridge 700.0 10.0 4.0 0.0 10.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 1
Tomatensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Tarosamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Tannensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Gegrillter Fisch 400.0 0.0 10.0 5.0 0.0 15 3.8 6000 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Süßer Salat 1100.0 18.0 9.0 7.0 22.0 56 5.1 61600 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 6
Sun Cheese 250.0 2.0 4.0 12.0 0.0 18 7.2 4500 Mühle Mahlen 3 2
Steinpilzsporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Root Campfire Salad 950.0 8.0 5.0 4.0 11.0 28 2.9 26600 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 1
Fantastic Forest Pizza 1200.0 6.0 16.0 10.0 22.0 54 4.5 64800 Backofen Fortgeschrittenes Backen 3 3
Büschelgrassamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Fruit Muffin 800.0 10.0 5.0 4.0 16.0 35 4.4 28000 Backofen Backen 1 2
Orchideensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Gemüsebrühe 700.0 11.0 1.0 2.0 11.0 25 3.6 17500 Gusseiserner Ofen Kochen 1 8
Purpursalat 1100.0 15.0 9.0 12.0 20.0 56 5.1 61600 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 6
Fliegenpilzsporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Phad Thai 1200.0 14.0 12.0 11.0 7.0 44 3.7 52800 Gusseiserner Ofen Kochen 6 4
Smooth Gut Noodle Roll 1200.0 19.0 15.0 9.0 1.0 44 3.7 52800 Gusseiserner Ofen Kochen 4 3
Steinbrechsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Makronen 850.0 20.0 7.0 14.0 16.0 57 6.7 48450 Backofen Fortgeschrittenes Backen 2 3
Öl 120.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15 12.5 1800 Mühle Mahlen 1 2
Rohes Fleisch 250.0 0.0 4.0 8.0 0.0 12 4.8 3000 - - - -
Spiky Roll 1300.0 20.0 17.0 7.0 2.0 46 3.5 59800 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 4
Seetangsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Seeded Camas Roll 1300.0 20.0 2.0 13.0 16.0 51 3.9 66300 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 4
Schleierfarnspore 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Saguaro-Kaktus-Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Rübensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Rübe 230.0 2.0 0.0 2.0 4.0 8 3.5 1840 none Gathering 0 0
Sensuous Sea Pizza 1200.0 10.0 16.0 18.0 10.0 54 4.5 64800 Backofen Fortgeschrittenes Backen 3 3
Roher Braten 600.0 0.0 6.0 5.0 0.0 11 1.8 6600 Metzgertisch Metzgerhandwerk 1 0.8
Rohe Wurst 500.0 0.0 4.0 8.0 0.0 12 2.4 6000 Metzgertisch Metzgerhandwerk 1 0.8
Kürbis 340.0 5.0 1.0 0.0 2.0 8 2.4 2720 none Gathering 0 0
Rice Noodles 200.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10 5.0 2000 Gusseiserner Ofen Kochen 1 2
Prärielilienzwiebel 150.0 1.0 2.0 5.0 0.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Prärielilienbrot 800.0 13.0 5.0 11.0 7.0 36 4.5 28800 Backofen Backen 1 3
Poke Bowl 1100.0 13.0 14.0 8.0 14.0 49 4.5 53900 Herd Fortgeschrittenes Kochen 3 2
Ecoylent 1500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 2000 133.3 3000000 - - - -
Pirozhok 850.0 14.0 19.0 10.0 4.0 47 5.5 39950 Backofen Fortgeschrittenes Backen 1 3
Papaya 200.0 2.0 1.0 0.0 5.0 8 4.0 1600 none Gathering 0 0
Gegrillte Prärielilienzwiebel 350.0 2.0 3.0 6.0 1.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Autumn Stew 1200.0 11.0 10.0 8.0 9.0 38 3.2 45600 Gusseiserner Ofen Kochen 2 2
Großer-Blauhalm-Samen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Huckleberry Fritter 900.0 16.0 0.0 20.0 8.0 44 4.9 39600 Backofen Backen 2 1
Baked Heart Of Palm 700.0 12.0 6.0 4.0 6.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Hefe 60.0 0.0 8.0 0.0 7.0 15 25.0 900 Mühle Mahlen 4 2
Maltodextrin 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Laboratorium Innovatives Kochen 1 8
Clam Chowder 800.0 18.0 16.0 10.0 2.0 46 5.8 36800 Gusseiserner Ofen Kochen 1 2
Maissamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Maismehl 60.0 9.0 3.0 3.0 0.0 15 25.0 900 Mühle Mahlen 1 2
Eichelpulver 40.0 3.0 5.0 2.0 5.0 15 37.5 600 Mühle Mahlen 3 2
Mais 230.0 4.0 1.0 0.0 3.0 8 3.5 1840 none Gathering 0 0
Leavened Dough 10.0 6.0 18.0 13.0 5.0 42 420.0 420 Backofen Backen 1 0.4
Vorbereitetes Fleisch 600.0 0.0 4.0 6.0 0.0 10 1.7 6000 Metzgertisch Metzgerhandwerk 2 0.8
Gegrillter Taro 350.0 10.0 1.0 0.0 1.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Lagerfeuereintopf 1200.0 5.0 10.0 9.0 4.0 28 2.3 33600 - - - -
Zedernsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Heidelbeersamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Eichel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Weidenröschensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Fried Fiddleheads 700.0 11.0 3.0 6.0 4.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Kelpy Crab Roll 1300.0 13.0 16.0 11.0 11.0 51 3.9 66300 Küche Fortgeschrittenes Kochen 3 4
Kapokbaumsamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Kaktusfeigensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Kaktusfeige 190.0 2.0 1.0 1.0 4.0 8 4.2 1520 none Gathering 0 0
Jungle Campfire Stew 1100.0 6.0 8.0 11.0 3.0 28 2.5 30800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 3 1
Gebratene Tomaten 700.0 11.0 3.0 8.0 2.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Weizen 150.0 6.0 2.0 0.0 0.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Heidelbeerkuchen 1300.0 13.0 5.0 10.0 16.0 44 3.4 57200 Backofen Backen 3 2
Schaumspierensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Geschmortes Fleisch 900.0 6.0 18.0 13.0 5.0 42 4.7 37800 Gusseiserner Ofen Kochen 2 4
Gekochter Reis 210.0 13.0 2.0 0.0 0.0 15 7.1 3150 Küche Fortgeschrittenes Kochen 1 2
Gegrillte Wurst 700.0 0.0 10.0 14.0 0.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Gegrillte Rübe 350.0 3.0 0.0 3.0 6.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Gegrillte Ananas 350.0 8.0 1.0 0.0 3.0 12 3.4 4200 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 0 0.5
Gebackener Mais 700.0 6.0 7.0 6.0 9.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Gebackene Tomaten 700.0 9.0 1.0 5.0 13.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2
Bärenklaue 850.0 12.0 6.0 21.0 7.0 46 5.4 39100 Backofen Fortgeschrittenes Backen 1 3
Fried Hearts Of Palm 700.0 11.0 3.0 8.0 2.0 24 3.4 16800 Lagerfeuer Lagerfeuerkochen 1 0.5
Elchtaco 650.0 12.0 15.0 10.0 14.0 51 7.8 33150 Herd Fortgeschrittenes Kochen 2 6
Flüssiger Stickstoff 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Laboratorium Innovatives Kochen 1 8
Fliegenpilze -200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.0 -0 none Gathering 0 0
Fladenbrot 500.0 17.0 8.0 3.0 2.0 30 6.0 15000 Backofen Backen 1 2
Fichtensamen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 - - - -
Farnsporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Bohnen 150.0 1.0 4.0 3.0 0.0 8 5.3 1200 none Gathering 0 0
Fruit Tart 800.0 14.0 5.0 9.0 20.0 48 6.0 38400 Backofen Fortgeschrittenes Backen 1 2
Einfacher Salat 800.0 18.0 6.0 4.0 10.0 38 4.8 30400 - - - -
Champignonsporen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 Landwirttisch Landwirtschaft 1 1
Baked Beet 700.0 8.0 4.0 4.0 12.0 28 4.0 19600 Backofen Backen 1 2


Eigenschaften von Nahrungsmitteln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Jedem Nahrungsmittel sind bestimmte Werte zugeordnet:

Kalorien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kalorien werden für körperliche Arbeit und das Benutzen von Werkzeugen benötigt. Wird ein Nahrungsmittel konsumiert, addiert sich dessen kalorischer Wert dem Gesamtwert der Kalorien des Spielers. Dieser Gesamtwert wird auf dem Bildschirm links unten als Kreisdiagramm dargestellt. Je kleiner das Diagramm, desto geringer der Kalorienwert. Durch das Platzieren des Mauscursors auf dem Diagramm, kann eine detaillierte Ansicht über den gegenwärtigen Ernährungszustand angezeigt werden.

Kalorien werden mit der Zeit langsam zu Skillpunkten konvertiert. Sobald der Gesamtwert der Kalorien 0 erreicht, wird der tägliche Zuwachs von Skillpunkten eingestellt. Weiter können keine Arbeiten ausgeführt werden, die Kalorien verbrauchen.

Ist der Maximalwert der Gesamtkalorien des Spielers erreicht und der Versuch unternommen ein Nahrungsmittel zu konsumieren, erscheint die Benachrichtigung "My stomach is full". Reduziert sich der Gesamtwert durch das Ausführen von Aktionen, die Kalorien verbrauchen, wird dem Spieler das Essen von Nahrungsmitteln wieder ermöglicht. Der Standardwert für den maximalen Gesamtwert der Kalorien, die ein ein Spieler aufnehmen kann, beträgt 3,000. Durch die Fähigkeit Big Stomach kann dieser Wert erhöht werden.

Nährstoffe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die vier Nährstoffe haben keine Auswirkung auf den Körper. Ein Ausbalancieren der Nährstoffe erhöht den Multiplikator für den Fähigkeitszuwachs.

Kohlenhydrate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kohlenhydrate sind in stärkehaltigen Nahrungsmitteln, wie u.a. Brot oder Weizen, zu finden.

Protein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Proteine finden sich hauptsächlich in tierischen Nahrungsmitteln, wie u.a. Fleisch, aber es gibt auch pflanzliche Quellen, wie u.a. Bohnen.

Fett[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fett wird am einfachsten durch das Konsumieren von tierischen Nahrungsmitteln aufgenommen. Talg, ein Nebenprodukt bei der Zubereitung von Fleisch, ist pures Fett.

Vitamine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vitamine befinden sich in Früchten und Gemüse. Huckleberries sind eine gute, frühe Vitaminquelle.

Nahrungsmittelquellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pflanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fruchttragende Pflanzen sind Nahrungsmittelquellen, die in der Welt geerntet werden können. Zumeist lassen sich die Pflanzen ernten, indem der Spieler sich diesen nähert und E drückt, wenn die entsprechende Pflanze grün hervorgehoben wird.

Ausnahmen sind:

Weizen und Weidenröschen benötigen eine Sichel.

Prärielilien benötigen eine Schaufel, um geerntet zu werden.

Eicheln werden mit einer Axt von den Rückständen einer gefällten Eiche geerntet.

Tiere[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Animals are a food resource that require the player to kill the animal and harvest it then get it prepared at a Butchery Table or Fishery.

Anleitungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

App, die optimale Lebensmittelkombination für verfügbare Lebensmittel zeigt. (Version 9)

Beste Lebensmittelkombinationen — Von Rupi


Siehe Kategorie:Essen