Vorlage:Infobox Animal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eco - Deutsches Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{Infobox_Animal| name = `Animal Name`}} | {{Infobox_Animal| name = `Animal Name`}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Uses translated Name Not EN Name''' | |||
This template can be used to grab details relevant to an animal. It formats the results into an infobox. | This template can be used to grab details relevant to an animal. It formats the results into an infobox. | ||
The Infobox_Item will generate the following information, using the Module:Infobox_Animal, and Module:Animaldata. | The Infobox_Item will generate the following information, using the Module:Infobox_Animal, and Module:Animaldata. |
Version vom 22. September 2020, 09:55 Uhr
Documentation
{{Infobox_Animal| name = `Animal Name`}}
Uses translated Name Not EN Name This template can be used to grab details relevant to an animal. It formats the results into an infobox. The Infobox_Item will generate the following information, using the Module:Infobox_Animal, and Module:Animaldata.
Usage
Parameters
- name
- The name of an animal. This pulls the data for that animal from Module:AnimalData
Infobox Properies
If .name is found it will generate the following:
|name = The name of an item. More Information Coming Soon
Examples
Otter | |
Wassertier | |
General | |
Gesundheit: | 1.0 |
Leerlauf: | 0.5 mps |
Isst: | Muschel, Seeigel, Thunfisch, Lachs, Forelle |
Kletterhöhe: | 1.0 m |
Kohlenstoff freigesetzt: | 0.0200 ppm |
Jagd | |
Ernteartikel: | Otterkadaver |
Flieht: | Yes |
Angstfaktor: | 1.0 |
Fluchtgeschwindigkeit: | 3.0 mps |
Angriffschance: | 60 % |
Angriffsschaden: | 1.0 |
Reichweite erkennen: | 5.0 m |
Angriffsreichweite: | 1.0 m |
Wolf | |
Land-Tier | |
General | |
Gesundheit: | 3.2 |
Leerlauf: | 0.5 mps |
Isst: | Hase, Elch, Bergziege, Reh, Truthahn, Bison |
Kletterhöhe: | 1.0 m |
Kohlenstoff freigesetzt: | 0.0200 ppm |
Jagd | |
Ernteartikel: | Wolfkadaver |
Flieht: | Yes |
Angstfaktor: | 0.0 |
Fluchtgeschwindigkeit: | 5.0 mps |
Angriffschance: | 60 % |
Angriffsschaden: | 3.0 |
Reichweite erkennen: | 12.5 m |
Angriffsreichweite: | 2.5 m |
Bison | |
Land-Tier | |
General | |
Gesundheit: | 10.0 |
Leerlauf: | 1.0 mps |
Isst: | Gewöhnliches Gras, Büschelgras, Weizen, Großer Blauhalm, Rutenhirse |
Kletterhöhe: | 1.0 m |
Kohlenstoff freigesetzt: | 0.2000 ppm |
Jagd | |
Ernteartikel: | Bisonkadaver |
Flieht: | Yes |
Angstfaktor: | 0.6 |
Fluchtgeschwindigkeit: | 4.0 mps |
Angriffschance: | 60 % |
Angriffsschaden: | 1.0 |
Reichweite erkennen: | 5.0 m |
Angriffsreichweite: | 1.0 m |
Bergziege could not be found in Module:AnimalData.