Vorlage:Infobox Plant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eco - Deutsches Wiki
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Infobox_Plant|tree='Tree name'}} | {{Infobox_Plant|tree='Tree name'}} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Uses translated Name Not EN Name''' | |||
This template can be used to grab details relevant to a plant or tree. It formats the results into an infobox. | This template can be used to grab details relevant to a plant or tree. It formats the results into an infobox. | ||
The Infobox_Plant will generate the following information, using the | The Infobox_Plant will generate the following information, using the Modul:Infobox_Plant, Modul:PlantData, and Modul:TreeData. | ||
== Usage== | == Usage== |
Aktuelle Version vom 22. September 2020, 01:45 Uhr
Documentation[Quelltext bearbeiten]
{{Infobox_Plant|plant='Plant name'}} {{Infobox_Plant|tree='Tree name'}}
Uses translated Name Not EN Name
This template can be used to grab details relevant to a plant or tree. It formats the results into an infobox. The Infobox_Plant will generate the following information, using the Modul:Infobox_Plant, Modul:PlantData, and Modul:TreeData.
Usage[Quelltext bearbeiten]
Parameters[Quelltext bearbeiten]
- plant
- The name of the plant. This pulls the information for that plant.
- tree
- The name of the tree. This pulls the information for that tree.
Infobox Properies[Quelltext bearbeiten]
If .plant or .tree is found it will generate the following:
COMING SOON
Note: Put the tag between <noinclude> </noinclude>
tags for outdated transcluded pages.
Examples[Quelltext bearbeiten]
Bohnen | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Bohnen |
Pflanzenkalorienwert: | 8.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 12 - 24 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 16 - 32 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 20 |
Phosphor: | 20 |
Kalium: | 20 |
Bodenfeuchtigkeit: | 1000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0002 ppm |
Common Grass | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Pflanzenfasern |
Pflanzenkalorienwert: | 2.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 20 - 32 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 12 - 24 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 100 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 1 |
Phosphor: | 1 |
Kalium: | 1 |
Bodenfeuchtigkeit: | 100 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0001 ppm |
Seetang | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Unterwasseranlage: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 2.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Seetang |
Pflanzenkalorienwert: | 5.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 20 - 36 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 4 - 36 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 10 |
Phosphor: | 10 |
Kalium: | 10 |
Bodenfeuchtigkeit: | 1000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0001 ppm |
Busch | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Pflanzenfasern |
Pflanzenkalorienwert: | 5.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 16 - 24 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 24 - 32 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 10 |
Phosphor: | 10 |
Kalium: | 10 |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0002 ppm |
Birke | |
Bäume | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Geernteter Gegenstand: | Birch Log |
Pflanzenkalorienwert: | 15.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 24 - 32 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 20 - 24 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Bodenfeuchtigkeit: | 1000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0750 ppm |
Eiche | |
Bäume | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Geernteter Gegenstand: | Oak Log |
Pflanzenkalorienwert: | 12.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 16 - 32 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 16 - 20 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Bodenfeuchtigkeit: | 1000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.1500 ppm |