Reis(Pflanze)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reis | |
Pflanze | |
Allgemeines | |
Erntbar: | Ya |
Pflanzenhöhe: | 1.0 m |
Landwirtschaft | |
Ernte | |
Erntewerkzeug: | Sense |
Geernteter Gegenstand: | Reis |
Pflanzenkalorienwert: | 2.0 |
Basis-XP pro Ernte: | 0.1 |
Ideale Bedingungen | |
Ideale Wachstumsrate: | 2 % |
Ideale Sterblichkeitsrate: | 1 % |
Idealer Temperaturbereich: | 16 - 32 Celsius |
Idealer Feuchtigkeitsbereich: | 16 - 32 |
Maximale Bodenverschmutzung: | 70 % |
Verschmutzungstoleranz: | 10 % |
Minimale Bodennährstoffe | |
Stickstoff: | 10 |
Bodenfeuchtigkeit: | 2000 ppm |
Auswirkungen auf die Umwelt | |
Kohlenstoff absorbiert: | 0.0002 ppm |
Plant Properties
Environmental Conditions
Temperature Ranges | Ideal Minimum : 0.4 | Ideal Range: The plant's preferred temperature range. Temperatures in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.8 | ||
Extreme Minimum : 0.4 | Extreme Range : The temperature range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the temperature is not also within the ideal range). Temperatures outside this range prohibit reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.8 | ||
Moisture Ranges | Ideal Minimum : 0.4 | Ideal Range: The plant's preferred moisture range. Moisture in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.8 | ||
Extreme Minimum : 0.4 | Extreme Range : The moisture range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the moisture is not also within the ideal range). Moisture outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.8 | ||
Salt Ranges | Ideal Minimum : 0.0 | Ideal Range: The plant's preferred sale range. Salt in this range won't inhibit population growth or reduce yield. |
Ideal Maximum : 0.1 | ||
Extreme Minimum : 0.0 | Extreme Range : The salt range that can support this plant (albeit at reduced efficiency if the salt is not also within the ideal range). Salt outside this range prohibits reproduction entirely and prevent any yield at all. | |
Extreme Maximum : 0.2 | ||
Soil Conditions | Nitrogen minimum : 10 | Any nutirent dropping below its minimum will reduce the growth of the plant to half speed |
Phosphorus minimum : None | ||
Potassium minimum : None | ||
Soil Moisture minimum : 20 |
Plant Harvest
Growth Stages | Mature in 0.8 days | How many days it takes for this plant to mature |
Pickable at 0% growth | The percent it is possible to pick this plant | |
Harvesting Kills | This plant must be replanted from seeds after harvesting | |
Resource Yield | Minimum yield : 1.0 | The minimum yield from harvesting this plant at maturity |
Maximum Yield : 5.0 | The maximum yield from harvesting this plant at maturity | |
Yield Bonus : 90% growth | The growth at which you get a yield bonus from the minimum |
Environmental Effects
Nutrients Depleted | Nitrogen absorbed : 10 | The amount of nutrients an adult plant absorbs from the soil |
Phosphorus absorbed : None | ||
Potassium absorbed : None | ||
Soil Moisture absorbed : 20 | ||
Space Required | Fertile ground occupied : None | The amount of each space occupied by each plant |
Underwater fertile ground occupied : None | ||
Shrub space occupied : 2.0 | ||
Canopy space occupied : None |
Reis(Artikel)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reis | |
Nahrung | |
Beschreibung | |
Pflanzen, damit daraus Reis wird. | |
Allgemein | |
Verwendet bei: | Gusseiserner Ofen, Herd, Küche, Mühle |
Kalorien: | 150cal |
Nährwert: | Kohlenhydrate: 7.0 |
Protein: 1.0 | |
Fett: 0.0 | |
Vitamine: 0.0 | |
Nährwertdichte: | 5.3 pro 100 cal |
Getragen in: | Rucksack |
Gewicht: | 0,01kg |
Stapellimit: | 100 |
Sammeln verbessern: | Sammeln |
IDs | |
Gegenstand-ID: | RiceItem |
ID-Nummer: | 841 |
Tags | |
Getreide, Raw Food, Ernte, Crop Seed, Seeds, Nahrung, Ingredient, |
Als Reis wird eine Pflanze in Eco sowie das von ihr erntbare Nahrungsmittel bezeichnet. Reis kann ohne Hilfsmittel einfach mit der Hand geerntet und dann weiterverarbeitet oder als neue Reispflanze angepflanzt werden. Reis kommt in der Vegetationszone Grasland vor.
Beschreibung[Quelltext bearbeiten]
“Pflanzen, damit daraus Reis wird.
Herstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reis herstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reis kommt als natürliche Ressource vor und kann nicht hergestellt werden.
Reis als Zutat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Handwerksstation | Gegenstand | Benötigtes Level | Materialien | Herstellungszeit (Min) |
Verbundene Spezialisierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:Kitchen Icon.png Kitchen |
Datei:BoiledRice Icon.png Boiled Reis x1 |
Datei:AdvancedCooking Icon.png Advanced Cooking Level 1 |
Datei:Rice Icon.png Reis x20 |
5 | |||||||
Datei:CastIronStove Icon.png Cast Iron Stove |
Datei:BasicSalad Icon.png Basic Salad x1 |
Datei:Cooking Icon.png Cooking Level 0 |
Datei:PricklyPearFruit Icon.png Kaktusfeige x10 |
Datei:CriminiMushrooms Icon.png Crimini Mushrooms x10 |
Datei:Rice Icon.png Reis x20 |
2 | |||||
Datei:Campfire Icon.png Campfire |
Datei:RiceSludge Icon.png Rice Sludge x1 |
None | Datei:Rice Icon.png Reis x3 |
2 |
Wachstumsbedingungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reis benötigt :
Temperatur: 17°
Bodenfeuchtigkeit : 80%
Wachstumszeit : 24h